2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Alle eingetragenen Gipfel
| 180 Italien, Gardasee, Arco, Massone+ Baone | Gilchinger Kletterhallo outdoor 600 lkr. Starnberg |
| Minnigerrode ohne Gipfelambition 3300 Ortleralpen | rechelkopf und wasnkogel 1250 |
| Seebergkopf 1550 | Weitschartenkopf 1921 BGL |
| Zeitberg am Hörnle 1400 | "Eidechsenpass" (Prikiti La) 3720 Indien / Ladakh |
| "Klosterberg" bei Leh 3710 Indien / Ladakh | "Monte Tremalzo" 1900 I-Riva |
| (vermutlich) Monte Farazzano ab Itri 1199 Italien/Lazio/Monti Aurunci | ,Farrenpoint 1064 Oberbayern |
| 1. Sella-Turm 2533 Dolomiten / Italien | 1000 Giants Walk 1905 Sierra Nevada |
| 12 Apostel, Maxbg., Mörnsheim, Plattenbg 570 Altmühltal | 14 Tage Wandern in Irland 1039 Irland |
| 1UNnSYTJNOd 63 sQ9XDaHd | 2 Seen Tour Walchen-Sylvensteinsee 1550 Bayrische Voralpen |
| 2 x Hochschwarzeck 1385 Berchtesgadener Alpen/Lattengebirge/Toter Mann | 2-Täler-Weg 402 rangau |
| 24h von Hennweiler, Tour 12 574 Rheinland Pfalz | 24h von RP, Tour 1 2 535 Südlicher Hunsrück |
| 3 Grenzsteine 380 Südlichste Fränkische Alb / Donautal | 3 Tannen am Einsteinsteig 1550 Tirol / Tannheimer Tal |
| 3 x Hochschwarzeck 1385 siehe andere Touren | 3 Zinnen 525 Nürnberger Land |
| 3-Täler-Radtour 531 Bayern / Dachauer Hinterland | 3. Lehnsteigturm 400 Elbsandstein |
| 3. Watzmannkind 2165 Berchtesgadener Alpen | 6- 640 München |
| 7 Brunnen 348 Mittelfränkisches Becken, Aischgrund | 7. Albstadt CTF 900 Schwäbische Alb |
| 700 15 Konstein/Aicha | A an Staffa über den Pidinger 1771 Bayern, Chiemgauer Alpen |
| A Muvrella 2148 Korsika | ABC 4350 Pamir-Gebirge |
| Abendberg 1851 Diemtigental, Berner Alpen, Schweiz | Abendtour am Tscheget 2482 Russland / Kaukasus |
| Abenstal 475 Bayern / Holledau | Abereck 1461 Chiemgauer Alpen |
| Aberg 1450 Chiemgauer, dahoam | Abfahrt Magdeburger Hütte 1656 Karwendel |
| Abra de Warmiwañusca 4220 Peru / Anden | Abradln 23 540 Bayern / Dachauer Hinterland |
| Abschnitt Venediger Höhenweg 2782 Hohe Tauern | Abseilbuckel vom Plattenweg 1850 Deutschland / Berchtesgadener Alpen |
| Abstieg nach Galtür 1680 Österreich | Abstieg über Dreischusterhütte zum Auto 2466 Sextner Dolomiten |
| Abzweig Kurztallaine 1048 Bayern / Ammergauer Alpen | Abzweig oberhalb Metzgeralm 1000 Mangfallgebirge |
| Abzweig zum Großen Buchstein 1963 Österreich / Steiermark / Gesäuse | Achauenrundweg 696 Bregenzerwald |
| Achenseer Hochplatte 1813 Karwendel | Achhorn 1311 Salzburg/ Berchtesgadener Alpen |
| Achsel 2282 Riesenfernergruppe, Ahrntal | Achselköpfe 1709 Bayerische Voralpen |
| Achterköpfe 1975 Österreich / Tirol | Achtermann 975 Niedersachsen |
| Achtermannshöhe 880 Deutschland / Niedersachsen / Harz | Ackerlspitze 2329 Wilder Kaiser |
| Aconcagua 6962 Argentinien/Mendoza | Acotango 5695 Bolivien |
| Adamekhütte 2196 Dachstein | Adlerflüe 2913 Schweiz Walliser Alpen |
| Adlerkopf 1338 Deutschland - Chiemgauer Alpen | Adlerpass 3789 Wallis / Mischabel |
| Adlersruhe (Erzherzog-Johann-Hütte) 3451 Hohe Tauern | adlerstein 531 fränkische schweiz |
| Adolari Klettersteig 955 Tirol | Äbeni Flue 3962 Schweiz / Berner Alpen |
| Älpelekopf 2093 Allgäuer Alpen | Ätna 3304 Sizilien |
| Äußere Höllentalspitze 2716 .de/Wetterstein | Äussere Nockenkopf 2473 Vinschgau / Italien |
| Äusserer Nockenkopf 2473 Vinschgau / Italien | Äußeres Barrhorn 3610 Schweiz/Walliser Alpen |
| Afella 4043 Maroko/ Atlas | Affensteine 458 Elbsandsteingebirge |
| Ageralm 1040 Chiemgauer/Hochgern | Agergschwendalm 1040 Chiemgauer/Hochgern |
| Agergschwendt Alm 1040 Chiemgauer Alpen, Bayern | Aggenstein 1985 |
| Aggenstein (Südwestkante) 1986 Österreich/Tirol/Tannheimer Tal | Aggenstein über Südostgrat 1987 Tannheimer Gruppe |
| Aggenstein via rechte Südwandplatten 1985 A / Tannheimer Tal | Agia Sophia 168 Griechenland Peleponnes |
| Aglientu 435 Sardinien/Nordküste | Aglsspitze 3194 Pflerschtal |
| Ahornacher Jöchl 2275 Südtirol, Durreck-Gruppe | Ahornbüchsenkopf 1604 Berchtesgadener Alpen |
| Ahornspitze 1780 Deutschland / Ammergauer | Ahrensspitze 3051 Hohe Tauern, Umbaltal, Osttirol |
| Ahrner Kopf 3051 Lasörlinggruppe | Aifnerspitze 2558 Ötztaler Alpen |
| Aig. du Midi 3842 Frankreich Mont Blanc Massiv | Aig. du Tour 3540 F-Haute Savoie |
| Aignerhöhe 2104 Radstädter Tauern/Lungau | Aignerhöhe, darunter 1890 Salzburger Land / Lungau / Radstädter Tauern |
| Aiguille de la Grande Sassiere 3751 Frankreich Grajische Alpen | Aiguille du Chardonet 3824 F-Haute Savoie |
| Aiguille du Midi 3842 Mt. Blanc | Aiguille Du Toule 3534 France, Mont Blanc Massif |
| Aiguillette des Posettes 2201 Frankreich / Montblancgruppe | Ainhofer Variation 530 Bayern / Dachauer Hinterland |
| Aiplspitz 1759 | Aiplspitz (Hike u. Bike) 1759 Mangfallgebirge, Spitzingsee |
| Aiplspitz Nordgrat 1759 Mangfallgebirge | Aiplspitz, Rauhkopf 1758 Mangfallgebirge |
| Aiplspitz? 1631 BY Voralpen | Aiplspitze 1759 |
| Aischtal 300 Franken | Akklimatisationsspaziergang Chachani 5069 Peru |
| Akklimatisationsspaziergang Hualca Hualc 5000 Peru | Akklimatisi-Felsen über der Priut 11 4220 Russische Förderation / Kaukasus / Baksantal |
| Alallinhorn 4027 Schweiz/Wallis | Alam Koh 4850 Iran / Elburz-Gebirge |
| Alauddin Lake 3750 Fann Gebirge, Tajikistan | Alb-Donau-Kreis Radtour 4 848 Deutschland /Schwäbische Alb |
| Albert-Heim-Hütte 2543 Schweiz Urner Alpen | Albertshof 515 Bayern / Dachauer Hinterland |
| Albertshof classico 471 Bayern / Dachauer Hinterland | Albertshof kurz 487 Bayern / Dachauer HInterland |
| Albertüsc 2150 Schweiz / Graubünden / Bernina | Albignahütte 2336 Schweiz/Bergell |
| Albittköpfe 2710 Verwall | Albstadt-Bike-Marathon 947 Schäbige Alb |
| Aleitenspitz 2449 Kitzbühler | Aleitenspitze 2449 Kelchsau, Kitzbüheler, Tirol |
| Aletschhorn 4195 CH / Aletsch | Alfelder Windloch 80 |
| Algersdorf 588 Nürnberger Land | Algersdorfer Märzenbecherwald 624 Hersbrucker Alb |
| Algunder Waalweg 150 Vinschgau | Alhöhe 2309 Berchtesgadener Alpen |
| Ali Camp 5100 Baltoro, Karakorum, Pakistan | Allalinhorn 4027 |
| Allalinhorn über Hohlaubgrat 3800 Wallis | Allallinhorn 4027 Wallis |
| Alle 3 Hörnle 1550 | Alle Neune, sozusagen 978 Thüringer Wald |
| Allerheiligenberg 1062 Solothurn, Schweiz | Allerleigrubenspitze 2145 |
| Allianz Arena 550 München | Allievi- Hütte 2360 |
| Allmageller Alpe 2250 Walliser Alpen, Saastal | Alm oberhalb von Lepushe 1701 Alb oberhalb von Lepushe |
| Alm u. Peitingköpfl 1545 | Almageller Alpe 2195 Walliser Alpen, Saastal |
| Almageller Hütte 2894 Wallis | Almagelleralprunde 2100 Saas, Wallis |
| Almagellerhütte 2860 CH / Wallis | Almbachklamm - Ettenberg - Kugelmühle 820 Berchtesgadener Alpen |
| Almbachklamm und Ettenberg 832 Berchtesgadener Alpen | Almbachklammhütte 2200 Karnische Alpen, Pustertal |
| Almerhorn 2986 Osttirol / Rieserfernergruppe | Almerhorn (Buckel darunter) 2405 Osttirol/Deferegger Gebirge |
| Almplatte 1600 Steinplatte | Almplatte/Steinplatte 1710 Tirol/Chiemgauer Alpen |
| Alp Baumgarten 1675 Schweiz, Glarus | Alp di Rossiglion 1959 Schweiz, Misox, Valle Calanca |
| Alp Sigel 1581 CH / Alpstein | Alpaalm 1240 Berchtesgadener Alpen/Reiter Alpe |
| Alpamayo 5947 Peru / Cordillera Blanca | Alpe Burgerschläg 1187 Allgäu |
| Alpe Fossada 1460 Schweiz, Tessin, Valle Morobbia | alpe mittelberg 1250 allgäu |
| Alpe Raaz 1736 Liegfeistgruppe, Lechtaler Alpen | Alpe Rossberg 1092 Allgäuer Alpen |
| Alpe Stalle 1714 Defereggental/Osttirol | Alpe Tschingla 1527 Appenzeller Alpen |
| Alpe Vordere Krummbach 1325 Allgäu | Alpeiner Ferner 2600 Stubai, Tirol |
| Alpeiner Ferner - Seitenmoräne 2645 Österreich/Tirol/Stubaier Alpen | Alpeiner Ferner, Oberer Eisbruch 2800 Stubai, Tirol |
| Alpelköpfe 1929 Berchtesgadener/Göllstock | Alpen Rosenburg 890 Bregenzerwald |
| Alpenkopf 2311 Verwall | Alpenrose 1875 Zillertaler Alpen |
| Alpenvereinswand 30 | Alpgundkopf 2172 Allgäuer Alpen |
| Alphorn 1624 Bayern/Berchtesgadener/Reiteralm | Alphubel 4206 Michabelgruppe, Walliser Alpen |
| Alphubeljoch 3792 Wallis | Alpi de la Costa 815 Maggiatal, Tessin |
| Alpinisteig Elferscharte 2650 Sextener Dolomiten | Alpinmuseum München 529 Deutschland / Bayern / München |
| Alplköpfl 2141 A / Tuxer | Alplköpl 2141 |
| Alpspitz 1575 Allgäu | Alpspitz Nebegifpel 2100 Wetterstein |
| Alpspitz-Ferrata 2628 Bayern / Wetterstein | Alpspitze 2628 |
| Alpspitze - Nordwand 2190 Deutschland / Bayern / Wetterstein | Alpstein Durchquerung / Säntis 2500 Schweiz/ Alpstein |
| Alptälerradweg Tag 1 Herbrechtingen 507 Schwäbische Alp | Alptälerradweg Tag 2 Überkingen 660 Schwäbische Alp |
| Alptälerradweg Tag 3 Laichingen 884 Schwäbische Alp | Alptälerradweg Tag 4 Langenau 808 Schwäbische Alp |
| AlpX, Tag 1 via Heilbronner Hütte 2320 Verwallgruppe | AlpX, Tag 1, Grainau nach Tarrenz 1538 Werdenfelser Land, Tirol |
| AlpX, Tag 1, St. Anton - Ischgl 2320 Verwallgruppe | AlpX, Tag 2 via Fimbapass 2608 Paznaun, Unterengadin |
| AlpX, Tag 2, Ischgl - Scuol 2608 Paznaun, Unterengadin | AlpX, Tag 2, Tarrenz nach Sur En 1173 Tirol, Engadin |
| AlpX, Tag 3 via Pass da Costainas 2253 Unterengadin | AlpX, Tag 3, Scuol -Sta. Maria 2251 Unterengadin, Val Müstair |
| AlpX, Tag 3, Sur En nach Lü 2256 Engadin, Graubünden | AlpX, TAg 4 via Passo di Val Trela 2310 Graubünden |
| AlpX, Tag 4, Lü nach Santa Caterina-Val. 2249 Graubünden, Lombardei | AlpX, Tag 4, Sta. Maria - Livigno 2327 Graubünden |
| AlpX, Tag 5 via Forcola di Livigno 2315 Friaul | AlpX, Tag 5, Livigno - Silvaplana 2315 Friaul |
| AlpX, Tag 5, Santa Caterina nach Dimaro 2620 Lombardei, Trentino | AlpX, Tag 6, Dimaro zur Albergo Brenta 1866 Trentino, Brenta |
| AlpX, Tag 6, Silvaplana - Colico 2011 Graubünden, Lombardei | AlpX, Tag 7, Albergo Brenta nach Locca 1155 Trentino |
| Alta Via Bepi Zac 2762 Dolomiten / Monzoni | Alta Via d. Creste 2648 Dolomiten / Pordoj-Joch |
| alte Chemnitzer Hütte 2419 Italien / Ahrntal | Alte Steinhüttenalm 1850 Kitzbüheler Alpen |
| Altenberg 580 Fränkische Schweiz | Altenstein 541 Haßberge / Unterfranken |
| Alter Hof 1410 Tannheimer Berge | Altkaseralm 1360 Chiemgauer Alpen |
| Altlachberg 1235 Walchensee | Altlacher Hochkopf 1328 Walchenseeberge |
| Altmann 2436 Schweiz / Alpstein | Altmann über Ostgrat 2436 CH / Alpstein |
| Altmühl-Panoramaweg Dollnstein-Eichstätt 451 Fränkische Alb | Altmühl-Urdonau-Schmutterrunde 538 Bayern / Donau |
| Altmühlberg 506 Oberbayern | Altmühltalpanoramaweg 521 Altmühltal, Oberbayerns Norden |
| Altmühltalpanoramaweg 2.Tag 560 Altmühltal, Oberbayerns Norden bis Oberpfalz | Altmühltalpanoramaweg 3.Tag 500 Altmühltal, Oberpfalz |
| Altobrunnen 588 Bayern / Dachauer Hinterland | Altomünster 554 Bayern / Dachauer Hinterland |
| Altusried 760 Allgäu | Alvier 2434 Buchserberge Schweiz |
| Alzrunde Trostberg 503 Bayern / Chiemgau | Am Brandl 1488 Bayern / Chiemgauer Alpen |
| Am Gatterl 1730 Karwendel | Am Hirschbacher Höhlenweg 575 Oberpfalz |
| Am Horn 2647 zillertaler alpen | Am Zahn 1615 Ammergauer |
| Amberger Alm 1832 Nockberge / Kärnten (A) | Amberger Hütte 2136 Sellrain |
| Amerang im Chiemgau 540 Deutschland - Chiemgau | Amertaler Schartenkopf 2773 Granatspitzgruppe |
| Ammergauer Hochplatte 1955 Ammergauer Alpen | Ammergauer Kreuzspitze 2185 Ammergauer Alpen / Deutschland |
| Ammerseerunde 599 Bayern / Ammersee | Ammertaler Höhe 2841 Osttirol/Granatspitzgruppe |
| Ammerwald 1350 D/A Ammergauer | Amper Glonntalrunde 502 Bayern / Dachauer Hinterland |
| Amperauen 509 Bayern / Dachauer Hinterland | Ampferstein 2526 Stubaier Alpen |
| Amselfluh 2200 Graubünden | an der Lechleite 647 Landsberg am Lech |
| Anbiken 2024 506 Bayern / Dachauer Hinterland | Ancohuma 5615 Bolivien / Cordillera Real |
| Anderter Alpe und ein Stück weiter 2300 Sextener Dolomiten | Anderter Scharte 2680 Sextener Dolomiten |
| Angedeutete Acht Obermarbach 511 Bayern / Dachauer Hinterland | Angedeutete Ebersbacher Acht 530 Bayern / Dachauer Hinterland |
| Angel Arch 1700 Canyonlands NP, Needles Section, Utah | angerbergkopf 2399 sellrain |
| Angerer Eisfall 1600 Reintal / Taufers | Angereralm 1440 Kitzbüheler Alpen |
| Angerlkppf 1260 BY Voralpen | Angerlkreuz 1177 Österreich - Loferer Steinberge |
| Angerstein 2100 | Anhalter Hütte 2036 Lechtaler Alpen |
| Anhauser Bach, Burgwalden 586 Westliche Wälder | Anhauser Tal 560 Augsburgs Westliche Wälder |
| Anica Kuk 712 Dalmatien | Anichspitze 3428 Österreich/ Ötztal |
| Ankogel 3250 Österreich, Hohe Tauern | Annahütte 1600 Slowenien/Karawanken/Mittagskogel |
| Annakapelle auf der Hemmersuppenalm 1245 Chiemgau | Annakogel 3333 Ötztaler Alpen |
| Annalper Joch 1997 Bregenzer Wald | Annaruhe, Feldnerhütte 2508 Kärnten / Kreuzeckgruppe |
| Annastein 14 | Annenberger Böden 1019 Vinschgau |
| Antelao 3264 Italien / Dolomiten | Antenas 3002 Podocarpus National Park |
| Antenzagel 760 Chiemgau | Antholzer See 1680 Riesenfernergruppe |
| antronapass 2838 oberwallis | Anuchnubel, Randspalte darunter 3575 Schweiz / Berner Alpen |
| Aperer Freiger 3261 Stubai | Aperer Pfaff 3353 Stubai |
| Aperer Turm 2984 | Aperes Ferwalljoch 2893 Ötztal |
| Apfelbaumallee 500 Bayern / Dachauer Hinterland | Apfelbaumallee revers 505 Bayern / Dachauer Hinterland |
| Aples Pleispitze 2632 A / Tirol | Apollo Sportrunde 869 Bikezone Albstadt, Schwäbische Alb |
| Apollo Sportrunde, Bikezone Albstadt 874 Schwäbische Alb | Appercha 537 Bayern / Dachauer Hinterland |
| Arapi 2217 Albanien / Theth | Ararat 4400 Türkei / Ostanatolien |
| Arbus 398 Italien / Sardinien | Archbichl 2414 Ahrntaler Brge, Südtirol |
| Archenkanzel und Kührointalm 1420 Deutschland - Berchtesgadener Alpen | Archenkopf 1450 Berchtesgadener Alpen |
| Arches National Park 1600 Arches National Park | Archl 2320 Ahrntal, Südtirol |
| Archtalschlucht und -wasserfall 740 Estergebirge | Arco Diverse 1000 Gardasee |
| Arco Sonnenplatten 300 Gardasee | Argentiere Refugio 2771 Haute Route |
| Arigscheis 2240 Schweiz, Walliser Alpen | Arnplattenspitze 2171 Wetterstein |
| Arnspitze 2196 Wettersteingebirge | Arpelistock 3035 Berner Oberland |
| Artesella 996 Trentino / Valsurgana | Arthurs Seat 251 Scotland / Edinburgh |
| Artos 3537 Türkei / Ostanatolien | Arzalpenkopf 2371 Sextener Dolomiten |
| Arzbacher Waxenstein 1163 Deutschland - Isarwinkel | Arzberg 507 Oberbayern |
| Arzberg - Edelweißhütte 612 Südwestlicher Frankenjura | Arzler Alm 1067 Karwendel |
| Arzmoosalm 1108 Mangfallgebirge | Arzmoosalmen 1105 Mangfallgebirge |
| Asbacher Acht 519 Bayern / Dachauer Hinterland | Asbacher Stern 491 Bayern / Dachauer Hinterland |
| Asbacher Tropfen 512 Bayern / Dachauer Hinterland | Aschajöchl 1458 Brandenberger Alpen/ Tirol |
| Aschberg 935 Deutschland / Sachsen / Vogtland | Aschenbergstein 602 |
| Aschenbrennerhaus 1128 Kaisergebirge | Ascher Hütte 2256 Samnaun |
| Ascherjoch 1558 Mangfallgebirge | Aschinger Alm 1100 Kaisergebirge |
| Aspig 530 Hersbrucker Schweiz | Asserador 1493 Gran Canaria |
| Astberg 1267 Österreich - Kitzbüheler Alpen | Astenberg 2327 Sarntaler |
| Astenrunde 1337 Chiemgauer Alpen | Asterix & Obelix 420 Konstein |
| Asterix& Obelix 420 Konstein | Astn 1104 Bayern, Mangfallgebirge |
| Astraka 2486 Griechenland / Pindos-Gebirge | Astrid und Obelix 30 Konstein |
| Atlantic View Newquay 92 England/Cornwall | Atsuna-Camp 1 2517 Georgien / Tushetien |
| Atsuna-Pass 3523 Georgien / Tushetien - Chewsuretien | Atzelsberg 382 Franken |
| Auchgrübl 2280 Ridnauntal, Südtirol | Auealm 1300 Tegernseer |
| Auer-Alm 1331 Deutschland / Bayerische Voralpen | Aueralm 1270 Tegernsee |
| Aueralm und Wanderung am Tegernsee 1299 | Auerberg 1055 Schwäbisches Hügelland |
| Auerkamp 1607 | Auerlingköpfl 2026 Lienzer Dolomiten |
| Auerspitz 1811 Bayern / Mangfallgebirge | Auerspitz und Rotwandhaus 1811 Bayerische Voralpen |
| Auerspitze 1805 | Auerwand oberhalb 1350 Chiemgauer Alpen |
| Auerwandl 800 Chiemgauer Alpen | Auf dem Falken 2090 D / Allgäu |
| Auf dem Stein 1130 Berchtesgadener/Jenner | Auf den Sömen 2796 |
| Auf den Vertainen 2954 Italien / Südtirol / Ortlergruppe | Auf der Burg 2262 Österreich / Tirol / Kühtai |
| Auf der Mussen 1950 Österreich / Gailtaler Alpen | Auf der Platten 2175 Südtirol/Villgratner Berge |
| Auf Gahwinden 2649 Ötztaler | Auf Sömen 2798 Sellrain |
| Auf und um den Kalchreuther Berg 427 Nürnberger Land | Aufhausen 507 Bayern / Dachauer Hinterland |
| Aufhausen extra 517 Bayern / Dachauer Hinterland | Aufhausen spezial 520 Bayern / Dachauer Hinterland |
| Aufhausen Steilstrecke 515 Bayern / Dachauer Hinterland | Aufhausen Steilstrecke bergab 520 Bayern / Dachauer Hinterland |
| Aufseßtal 503 Fränkische Schweiz | Aufstieg Hochgernhaus, etwa halbe Höhe 1200 Chiemgau / Achental |
| Aufstieg zur Jamtalhütte 2165 Österreich | Augsburger Hütte 2289 Lechtaler Alpen |
| Augstenberg 2359 Fürstentum Liechtenstein, Liechtensteiner Berge | Augstenhüreli 3027 Graubünden / Albula-Alpen |
| August-Schuster-Haus 1600 Ammergauer Alpen | Augustusfels, Kugelspiel 460 Fränggische / Trubachtal |
| Auinger Weg 780 Schwäbische Alb | Aulanko Tower 162 Südfinnland |
| Aussergschloess 1670 Osttirol, Hohe Tauern | Aussichtsbankerl 1180 Mangfallgebirge |
| Aussichtsbankerl Seitenalm 1220 Chiemgauer Alpen | Aussichtsberg Koh Adang 281 Tarutao National Marine Park |
| Aussichtsfelsen bei Canon de Cani 1540 Chile/Vulkan- und Seenregion | Aussichtspunkt bei den Roten Weihern 320 |
| Aussichtspunkt Lehner Wasserfall 1375 Tirol / Ötztaler Alpen | Aussichtsturm Birnbach 619 Naturpark Frankenwald |
| Austerdal 304 Norwegen | Avalanche Peak 1833 New Zealand, South Island |
| Avanlache Peak 1833 New Zealand, Arthurs Pass | Averau 2647 Ampezzaner Dolomiten |
| Avi Peak 5243 Nepal Solo Khumbu | Ayaguares 580 Gran Canaria |
| Aying 620 München | Bachenhausen 523 Bayern / Dachauer Hinterland |
| Bachfallenferner 3100 Sellrain, Tirol | Bachfallenfernerscharte 3050 Sellrain, Tirol |
| Bachfallenkopf 3178 Gries, Stubai | Bachlenke 2608 A / Hohe Tauern / Lasörlinggruppe |
| Bachmaierspitze 3119 Salzburg / Venedigergruppe | Bachmayerspitze 3120 Hohe Tauern |
| Bachwandlen 2680 Selrain | Bad Aussee 659 Salzkammergut, Österreich |
| Bad Heilbrunner Klettergarten 710 Bayern | Bad Heilbrunner Sandstein 25 |
| Bad Heilbrunner Sandsteinfelsen 725 Bayern | Bad Kissinger Hütte 1768 Tannheimer Berge |
| Bad Tölz 1000 Voralpen | Badener Hütte 2608 Venedigergruppe |
| Badewannenkante 1024 daheim | Bäckenalmsattel 1536 Ammergebirge |
| Bäralm 1060 Salzkammergut | Bärenbadhaus 832 Brandenberger Alpen / Tirol |
| Bärenfalle (Via Franziska) 945 Österreich / Tannheimer Tal | Bärenhütte, Unterberghorn 1501 Tirol / Kaisergebirge |
| Bärenjoch 1813 Mangfallgeb. | Bärenköpfl 1476 D / Allgäuer Alpen / Gunzesried |
| Bärenköpfle 15 D/Allgäu | Bärenkopf 1476 Allgäuer Alpen / Deutschland |
| Bärenkopf, Zwölferkopf 1991 Achensee / Karwendel | Bärensteigkopf Westgipfel 2193 Österreich / Kitzbüheler Alpen |
| Bärentalerspitze 2450 Italien / Südtirol / Pfunderer Berge | Bärentalkopf 2186 Kitzbühler |
| Bärgunthütte 1395 Kleinwalsertal | Bärneck 2056 Schladminger Tauern / Steiermark |
| Bärnfels 550 Fränkische Schweiz | Bättelmatthorn 3044 Schweiz - Nufenenpass |
| Bafall fall bei Gries Sellrain 1550 Sellrain | Baffallo 1120 Sellrain |
| Bafflfall 1500 Sellrain,Tirol | Bairerkopf 1284 Deutschland - Chiemgauer Alpen |
| Baita del Cangi 1387 Trentino, Val Scura | Balcony Walk W6 1885 Oman / Hadjar-Gebirge |
| Balfrin 3796 Wallis | Balfrin I 3783 CH Wallis |
| Balfrin-Überschreitung via Riedpass 3796 | Ballunspitze 2280 Silvretta |
| Balmenhorn 4175 | Balmhorn 3698 Berner Alpen |
| Bamberger Hütte 1756 Kitzbüheler Alpen | Bambini-Klettersteig 591 Franken |
| Banderischka Porta 2500 | Banderishka Porta 2510 Bulgarien / Pirin |
| Bang Ton Kloi 500 Khao Sok, Thailand | Bankerl bei der Kesselalm 1150 Bayern / Vorgebirge |
| Baracan 1002 Spanien / Teneriffa / Tenogebirge | Barak Limani 21 Lykien, Türkei |
| Bargah-Sevon-Hütte 4237 Iran / Elburz-Gebirge | Barmalm 1220 Hohe Salve Kitzbueheler Alpen/Tirol |
| Barmsteine 851 Berchtesgadener Alpen | Barrafu Camp 4680 Kilimanjaro/ Tanzania |
| Barranco de Madera 933 La Palma | Barranco de Masca 631 Teneriffa |
| Barranco de Ruiz 440 Teneriffa | Barranco Guyadeque 1727 Gran Canaria |
| Barranco Huts 3985 Kilimanjaro/ Tanzania | Barre des Ecrins 4101 France, Dauphine |
| Barre des Ecrins - Dome de Neige 4015 Frankreich, Dauphine | Barrenlesee 2727 Schobergruppe |
| Barrhörner 3610 | Bartelskirche und Balkenstein 560 Fränggische |
| Bartholomä 600 Berchtesgadener Alpen | Bartlmahd 1510 Bayern/Chiemgauer/Staufenstock |
| Baslersch Chopf 2929 Graubünden/Schweiz | Basodino 3272 Schweiz, Tessiner Alpen, Bedrettotal |
| Basslerjoch 2829 Falbeson, Stubaier Alpen | bastei 305 elbsandsteingebirge |
| Basteifelsen 327 Elbsandsteingebirge | Bastione 282 Gardaseeberge |
| Bauer am Berg 800 Inntal | bauer in der au 904 tegernsee |
| Bauernwand 1530 | Baumgarten- und Delpsjoch 1945 Österreich - Karwendel |
| Baumgartenbuckel 1840 Wildschönau, Tirol | Baumgartenköpfl 1572 Kaisergebirge |
| Baumgartenschneid 1447 Bayern / Tegernseer Berge | Baumgartgeier 2392 Kitzbüheler Alpen |
| Baumgartnerköpfl 1572 Kaisergebirge | Baumooskogel 1506 Österreich - Leoganger Steinberge - Kalkstein |
| Baumwipfelpfad Bad Wildbad 785 Schwarzwald | Bavalhütte 2495 Schweiz / Graubünden / Bernina |
| Bavsica 717 Slowenien/Italien - Julische Alpen | Bayerischer Schinder 1796 Deutschland / Bayerische Voralpen |
| Bayernhütte-Kotalm 1345 Brauneck | Bayerns Mittelpunkt 544 Bayern / Altmühltal |
| Bayerwald Eisfall 900 Achenpass / Bayrischen Voralpen / Deutschland | Bayreuther Hütte 1575 Rofan |
| Bayreuther Hütte, Rofangebirge 1635 Österreich, Rofan | Bayrisch-schwäbische Barockperlen 529 Bayern / Schwaben |
| Bayrischer Schinder 1796 Deutschland - Bayrische Voralpen | Bayrischzell bis Spitzingsee 1735 |
| Be Bop a Luner, darunter und daneben 2070 Montafon, Österreich | Bebenstein 823 Schwäbische Alb |
| Bec de Mezdi 2727 Dolomiten, Marmolada | Becca di Nona 3142 Italien Aostatal |
| Becher 3190 Stubaier Alpen | Becher, Becherhaus Hütte auf Gipfel 3190 |
| Befreiungshalle 498 Deutschland / Bayern / Niederbayern | bei Rötelbachalm 1005 Berchtesgadener Alpen / Predigtstuhl |
| Beichpass 3128 CH / Aletsch | beide Steinkarspitzen 2215 Außerfern |
| Beiljoch 2676 Stubaier | Beim bayerischen Hiasl 602 Bayern / Schwaben |
| Beiwand 1183 Mangfallgebirge | Bejenado 1854 Spanien/La Palma |
| Belchen 1414 | Bellavista 3888 |
| Bellavista-Terasse 3730 Bernina | Bellevue Hill 2112 Kanada / Alberta / Waterton National Park |
| Bembo 546 Bayern / Dachauer Hinterland | Ben Lomond 1748 New Zealand, North Island |
| Ben MacDui 1309 Cairngorms, Schottland | Bendiktenwand 1800 Benewandgruppe |
| Benediktbeuern 617 Werdenfelser Land | Benediktenwand 1800 |
| Benediktenwand (von Jachenau) 1800 Bayr Voralpen | Benediktenwand über Achselköpfe 1800 Isarwinkel |
| Benediktenwand von Arzbach aus 1801 Bayerische Vorlapen | Benevolo-Hütte 2285 Grajische Alpen |
| Benzigspitz 1736 Mangfallgebirge | Benzingspitz 1735 |
| Benzingspitze 1735 Bayern / Mangfallgebirge | Berchtesgadener Hochthron 1972 Berchtesgadener / Untersberg |
| Berchtesgadener Hochthron (Untersberg) 1972 | Berchtesgadener Hochthronsteig 1972 Bayern / Berchtesgadener Alpen |
| Berchtesgadener Hochtron 1972 Bayern/Berchtesgadener/Untersberg | Berchtesgadner Hochthron 1972 Haseiland |
| Berg 529 Bayern / Dachauer Hinterland | Berg classico 523 Bayern / Dachauer Hinterland |
| Berg extra 543 Bayern / Dachauer Hinterland | Berg Lake 1646 Kanada / Rocky Mountains / Mount Robson Provincial |
| Berg Sinai 2285 Sinaimassiv/Ägypten | Bergerie de Ballone 1445 Korsika |
