Tourenliste 2002 sortiert nach Bergen
| Berg | Höhe | Datum | Besteiger | Bemerkung |
| Aggenstein | 1860 | 15.06.02 | gggg | |
| Aggenstein | 1985 | 15.06.02 | Regis | Bäber war schon ab von Trenker Eve und Alexandra leider war ich zu spät. Es war aber eine super Tour. |
| Allalinhorn | 4.027 | 14.08.02 | Wuschl u. Jan | Wuschls erster 4000er! *trööt* |
| Allerleigrubenspitze | 2145 | 30.09.02 | Yak | Wanderung über dem Obernberger See |
| Auf den Sömen | 2796 | 23.06.02 | Karl Leonhardt | |
| Bauernbrachkopf | 3125 | 20.08.02 | Alpenjogi | Glockner-Gruppe, gemeinsam mit Oeg |
| Bauernwand | 1530 | 17.06.02 | wk | siehe sep. Tourenbeschreibung |
| Benediktenwand | 1800 | 29.10.02 | Corrie | Was dem einen der Chimborazo, ist dem anderen die Benediktenwand ... |
| Biberkopf | 2599 | 15.06.02 | Lampi | Panoramix, 8 SL, 1 SL VI, noch nicht ganz abgeklettert, Zutieg fast und Abstieg ganz Schnee frei. |
| Branderschrofen | 1880 | 29.06.02 | Knusperkeks | Und Wuschl & Jan hab ich auch raufgeschleppt -)) |
| Bretthöhe | 2320 | 30.08.02 | Alpenjogi | Nockberge, gemeinsam mit Lisa |
| Bretthöhe | 2320 | 30.08.02 | Lisa | Nockberge, gemeinsam mit Jogi |
| Bruennstein | 1619 | 15.12.02 | Hoaga | Weihnachtsfeier |
| Brunnenkopf | 1718 | 16.11.02 | Wuschl, Jan, Knusperkeks | Das Kolkrabenweibchen holt sein Männchen, wenns am Gipfel Nüsse gibt - Vorbildlich! -)) |
| Brünnstein | 1619 | 14.09.02 | Arno und Michaela | erster Eintrag ins neue Gipfelbuch |
| Brünnstein | 1619 | 15.12.02 | Bergman | war saukalt da oben, und ganz münchen war im nebel |
| Brünnstein | 1619 | 03.08.02 | Knusperkeks, Wuschl & Jan | Schöne Tour mit abschließendem kleinen Klettersteig, sehr zwackelrelevant |
| Chiemgauer Hochplatte | 1587 | 25.05.02 | Andy | mit Chiemgauer Spezialwetter in der Sonne |
| Cima de Nomnom | 2633 | 29.06.02 | Karl Leonhardt | Der berg heißt wirklich so |
| Demeljoch | 1924 | 15.05.02 | Alpenjogi | Über Hühnerberg und Dürnberg, dort Querung von Schneefeldern |
| Drei Stecken | 2382 | 04.09.02 | Lisa | Rottenmanner Tauern, wenig besuchter Gipfel |
| Dreistecken | 2382 | 04.09.02 | Alpenjogi62 | Rottenmanner Tauern, wenig besuchter Gipfel, SAN ins Gipfelbuch eingetragen, mit Lisa |
| Dyrhaugane, Hardangervidda | 1583 | 05.07.02 | boehm22 | bei Nebel über den Berg geschlichen - Gipfelbuch existiert nicht |
| Eisenhut | 2441 | 30.08.02 | Alpenjogi | Höchster Gipfel in den Nockbergen, |
| Eisenhut | 2441 | 30.08.02 | Lisa | Höchster Gipfel in den Nockbergen, nach 10 Stunden wieder zurück auf der Turracher Höhe. |
| Elm | 2128 | 26.08.02 | Alpenjogi | Tote Gebirge, ein Abendspaziergang |
| Elm | 2128 | 27.08.02 | Lisa | Totes Gebirge, gemeinsam mit Hedo und Kempfer |
| Elmauer Halt | 2344 | 29.07.02 | Andy | leider kein Gipfelbuch vorhanden, trotz Montag viel los |
| Erlspitze | 2404 | 15.08.02 | Alpenjogi | Schade, hier wäre eine Überschreitung möglich gewesen. |
| Fockenstein | 1564 | 03.10.02 | Jan | Kein Stift im Gipfelbuchschachterl! Erstaunlich ruhig hier. |
| Fockenstein | 1.562 | 08.12.02 | Keks, Wuschl, Jan | Der größte ... hmmm, naja, kleinste Bergsteiger unter uns hat begünstigt durch die niegelnagelneuen (eigentlich Omas uuuuralte *lach*) Gamaschen heldenhaft bis über das Nebelmeer in den strahlenden Sonnenschein hinaufgespurt. |
| Fuchskarspitze Nord | 2200 | 18.08.02 | Lampi | Ein verkannter, wunderschöner Kletterberg für den anspruchsvollen Genießer |
| Fuchskarspitze Nord | 2200 | 18.08.02 | Lampi | Wandbuch Wiederholungsaufgabe |
| Fuchskarspitze Nord | 2200 | 18.08.02 | Lampi | Wandbuch direkte Westwand - Die Tour bereitete mir Muskelkater |
| Gamskarspitze | 2513 | 19.08.02 | Corrie | Karwendel, Rosslochumrahmung, I, 2 1/2 h |
| Gamsknopel | 1750 | August 02 | Bergman | (fällt mir nix gscheits ein) |
| Gamsknopel | 1750 | August 02 | WandersMann | |
| Gamsspitzl | 3052 | 21.07.02 | Knusperkeks | Mein erster Dreitausender ! |
| Gederer Wand | 1398 | 31.05.02 | Andy | Eine nette Feierabendtour durch wildromantische Felslandschaften. |
| Gederer Wand | 1398 | 31.05.02 | wk | |
| Gehrenspitze | 1988 | 01.11.02 | Lampi | Super Wetter - Super Aussicht - Urige Alm zur Nächtigung |
| Gimpel | 2176 | 14.09.02 | Lampi | Alte Südwand + Genießervariante, richtig schön |
| Gr. Bösenstein | 2448 | 04.09.02 | Alpenjogi64 | Höchster Gipfel in den Rottenmanner Tauern, herrliche Freikletterei (I-I+) zwischen Sonntagskarspitze und dem Gr. Bösenstein, gemeinsam mit Lisa |
| Gr. Solstein | 2540 | 15.08.02 | Alpenjogi | Der kleine Solstein ging sich aus zeitlichen Gründen nicht mehr aus. |
| Gr. Speikkofel | 2270 | 28.08.02 | Alpenjogi | Nockberge, gemeinsam mit Lisa |
| Gr. Speikkogel | 2140 | 01.09.02 | Alpenjogi | Koralpe, gemeinsam mit Hedo, Lisa, Manuela, Kempfer und Panther |
| Gr. Wiesbachhorn | 3564 | 06.07.02 | Andy, Yak | Einte tolle Tour über einen wunderschönen Grat, nur der Hüttenaufstieg war etwas laaaang |
| Großer Bösenstein | 2448 | 04.09.02 | Lisa | Höchster Gipfel in den Rottenmanner Tauern, herrliche Freikletterei zwischen Sonntagskarspitze und Gr. Bösenstein |
| Großer Kaserer | 3268 | 21.11.02 | Alpenjogi69 | Zillertaler Alpen, unterwegs mit neuem Touren-Kurzski, Aufstieg von der Sonnbergalm |
| großer Löffler | 3486 | 24.07.02 | Lampi | Hartmuts erster Gletscherberg |
| Großer Lorenzstein | 375 | 01.06.02 | Rainer Lampatzer | "Komm wieder VIIa - auch für Feiglinge wie mich machbar. Ich hoffe auch sächsische ""Berge"" dürfen hier rein" |
| Großer Rauhenkopf | 1604 | 27.05.02 | Yak, Andy, wk | Leider schlechtes Wetter |
| Großer Speikkofel | 2270 | 28.08.02 | Lisa | Nockberge, gemeinsam mit Jogi |
| Großer Speikkogel | 2140 | 01.09.02 | Lisa | Koralpe, gemeinsam mit Hedo, Kempfer und Jogi |
| Großvenediger | 3767 | 12.07.02 | Wuschl, jan, Climby, gggg, ex, Yak, Hupf Trenker, Murmel, Susi | Kein Gipfelbuch dafür Nebel, aber als große SAN-Tour trotzdem wert hier aufgenommen zu werden, zumal die Besteigung vom Defreggerhaus in weniger als 4 Stunden erfolgte *gg*. |
| grüne Wand- Spitze | 2900 | 22.07.02 | Rainer Lampatzer | Ersatztour für Wollbachspitze |
| Guffert | 2194 | 17.09.02 | Alpenjogi66 | Vom Steinberger Waldhäusl, Abstieg über den Forchkogel Weg. |
| Guffert | 2196 | 17.05.02 | Yak, Andy | Ne Super Tour ! |
| Habicht | 3276 | 14.09.02 | Yak | Erstaunlich viele Tagestourer unterwegs, Sicht leider durch Wolken getrübt, trotzdem ne tolle Tour |
| Haidachstellwand | 2192 | 11.06.02 | Alpenjogi | war nicht geplant, ging aber zeitlich noch gut, danach Abstieg nach Maurach. |
| Halserspitz | 1861 | 16.05.02 | Alpenjogi | Vom Schildenstein, über Blaubergschneid, Abstieg n. Wildbad Kreuth |
| Hasentalkopf | 1799 | 31.08.02 | Lampi | Dreimal dürft ihr raten, wo das Teil steht, das als Ersatz für eine Klettertour her halten musste. Übrigens: Die Aussicht ist super. |
| Herzogstand | 1731 | 19.10.02 | Wuschl, Jan, Knusoperkeks | Soo scheee! Glücklicherweise schlechtes Wetter angesagt und keine bahnfahrer! |
| Herzogstand | 1731 | 19.10.02 | Wuschl, Keks, Jan | Strahlende Sonne und Schneesturm - all inclusive :-) |
| Heuberg | 1300 | 22.05.02 | Hoaga | |
| Heuberg, Wasserwand | 1367 | 22.05.02 | Andy | mit meinem Patenkind auf Kindertauglichkeit getestet |
| Heuraffelkopf | 1504 | 02.06.02 | wk | beginne an Sabotage zu glauben, kein Gipfelbuch! |
| Hintere Goinger Halt | 2100 | 10.05.02 | Jan-Friedrich | war der Samstag nach der Sitzung in Anisag der 10.5.? Schon, gell? |
| Hintere Goinger Halt | 2100 | 10.05.02 | Wuschl | |
| Hinterunnütz | 2007 | 11.06.02 | Alpenjogi | Aufstieg über die Zöhreralm |
| Hinter-Unnütz | 2008 | 29.07.02 | Lisa | Gemeinsam mit Corrie und Alpenjogi |
| Hirschenstein | 1656 | 09.08.02 | Hoaga | |
| Hirschenstein | 1480 | August 02 | WandersMann | |
| Hirschenstein | 1480 | August 02 | Bergman | Da sin wir klettern gangen |
| Hochberg (Bregenzer Wald) | 2324 | 23.08.02 | gggg | "mit Nebengipfel Schafalpjoch ""Ersatz"" für Braunarlspitze, für die der Regen zu früh anfing" |
| Hochhaide | 2363 | 03.09.02 | Alpenjogi61 | Rottenmanner Tauern, Nebel und Sturm am Gipfel, unterwegs mit Lisa |
| Hochhaide | 2382 | 03.09.02 | Lisa | Rottenmanner Tauern, Nebel und Sturm auf dem Gipfel |
| Hochiss | 2299 | 11.06.02 | Alpenjogi | Kotalm, Steinernen Tor, Streichkopf |
| Hochkogel | 2105 | 05.08.02 | Alpenjogi | Eisenerzer Alpen - Überschreitung, Abstieg zum Radmerhals |
| Hochkönig | 2941 | 02.08.02 | Yak | Leider ein eher öder Geröllhatscher, um diese Jahrezeit nicht besonders empfehlenswert |
| Hochplatte | 1815 | 15.05.02 | Alpenjogi | Aufstieg von der Zemmalm, Abstieg über Seewaldhütte n. Achenkirch |
| Hochsalwand | 1625 | 23.11.02 | Korbi, Andy, Yak, Lampi, Dohle | Dritter Gipfel der SAN-Wendelsteinrundtour |
| Hochvogel | 2593 | 17.08.02 | Lampi | Gipplbuch fehlt. Gipplkreuz auch. Habe den Aufkleber auf dei noch vorhandene Halterung des Kreuzes gepappt. |
| Hohe Gans | 1951 | 18.06.02 | Alpenjogi | Über Pasillsattel, Juchtenkopf. Kein Wanderberg, aber seit 2 Jahren Gipfel mit Kreuz und Gipfelbuch |
| Hohe Künzel (bzw. Hochkünzelspitze) | 2397 | 24.08.02 | gggg | Netter Frühstücks-Gipfel mit Wahnsinnsaussicht von Hochvogel über Lechtaler bis Silvretta, Schesaplana und Säntis |
| Hoher Riffler | 3228 | 24.06.02 | Alpenjogi | Ausgangspunkt: Friesenberghaus 2498 m |
| Hoher Tenn | 3368 | 20.08.02 | Alpenjogi | Glockner-Gruppe, gemeinsam mit Oeg |
| Hound Tor, Dartmoor, England | 471 | 22.05.02 | Jan-Friedrich | Oben leichte Kletterei I+, SAN in den Boden geritzt |
| Hound Tor, Dartmoor, England | 471 | 22.05.02 | Knusperkeks | Oben leichte Kletterei I+, SAN in den Boden geritzt |
| Hound Tor, Dartmoor, England | 471 | 22.05.02 | Wuschl | Oben leichte Kletterei I+, SAN in den Boden geritzt |
| Illiniza norte | 5125 | 23.10.02 | Yak | Leider einziger Gipfel über 5000m auf der Tour und auch dieser mit viel Schnee und einigen Schwierigkeiten versehen |
| Imbachhorn | 2470 | 19.08.02 | Alpenjogi | Glockner-Gruppe, gemeinsam mit Oeg |
| Jagihorn | 3206 | 31.08.02 | kale | auf neuem Klettersteig, |
| Jagihorn | 3206 | 31.08.02 | kale | auf neuem Klettersteig, |
| Juifen | 1987 | 15.05.02 | Alpenjogi | Aufstieg über Rotwandhütte, Abstieg zur Lämperer Alm |
| Kafell | 1905 | 01.10.02 | Alpenjogi67 | Unterwegs mit neuem Bergzelt |
| Kaiserschild | 2084 | 05.08.02 | Alpenjogi | Eisenerzer Alpen Aufstieg über Gemeindealm und Bärenloch |
| Kampenwand | 1668 | 09.08.02 | Andy | Jugendcamp der SAN mit Abseilen vom Gipfelkreuz |
| Kampenwand | 1668 | August 02 | Bergman | war super zum abseilen |
| Kampenwand | 1660 | 09.08.02 | Hoaga | Das erste mal abgeseilt |
| Kampenwand | 1668 | August 02 | WandersMann | |
| Karlspitze | 2212 | 29.12.02 | Yak | Nach Frontdurchzug in Einsamkeit mit Schneeschuhen dem Gipfel entgegengespurt |
| Kaserhöhe | 2318 | 30.08.02 | Alpenjogi | Nockberge, gemeinsam mit Lisa |
| Kaserhöhe | 2318 | 30.08.02 | Lisa | Nockberge, gemeinsam mit Jogi |
| Kempsenkopf | 3090 | 14.09.02 | Alpenjogi65 | Nördlichster 3000er laut Gleiwitzer-Hüttenwirt. |
| Kesselspitze | 2728 | 03.10.02 | Yak | Nur Serles war bei dem Wetter zu wenig |
| Kitzstein | 1398 | 10.08.02 | wk | Die Unwetter waren schon angekündigt, aber es ging noch trocken daher |
| Kitzstein | 1398 | 26.06.02 | Yak, Andy, Arno | Wegetest am Heuberg, der höchste Punkt ist selten besucht, eben wegen dessen schlechten Weges |
| Klausenberg | 1564 | 01.12.02 | Andy, Leander, Arno | mit Hüttenzauber auf der Klausen |
| Klausenberg | 1564 | 02.06.02 | wk | Kein Gipfelbuch vorhanden, sofort nächsten Gipfel angegangen |
| Kleiner Lorenzstein | 363 | 31.05.02 | Rainer Lampatzer | "Lotlinie VIIc - auch für Feiglinge wie mich machbar. Ich hoffe auch sächsische ""Berge"" dürfen hier rein" |
| Kleiner Traithen | 1850 | 18.05.02 | Yak | Tolle Tour |
| Kompar | 2010 | 28.07.02 | gggg | Blick bis zum Dachsteingletscher... wow! |
| Königstuhl | 2336 | 09.09.02 | Yak | zur großen Rundwanderung ausgedehnt |
| Kreuz-Spitze | 3457 | 08.07.02 | Alpenjogi | In der Früh, Auf- und Abstieg über Martin-Busch-Hütte |
| Kreuzspitze (Stubai) | 3084 | 30.08.02 | gggg | tolle Aussicht, wenig interessanter Weg |
| Kruckenspitze | 1886 | 25.08.02 | Alpenjogi | Nockbergen, gemeinsam mit Hedo, Kempfer und Lisa |
| Kruckenspitze | 1886 | 25.08.02 | Lisa | Ein Wanderhügel in den Nockbergen, gemeinsam mit Hedo, Kempfer und Jogi |
| Kuhlochspitze | 2293 | 15.08.02 | Alpenjogi,gggg | Gisela sammelt Gipfel und trägt sie nicht in die Challenge ein??? |
| Lachenspitze | 2125 | 01.06.02 | Alpenjogi | Überschreitung, kein Gipfelbuch, Pickerl ins Hüttenbuch der Landsbergerhütte geklebt. |
| Lamsenspitze | 2508 | 13.08.02 | Yak | Nach den Regenfällen war das Karwendel voller Wasserfälle |
| Laubenstein | 1350 | 06.06.02 | Andy | Feierabend-Berglauf, wks Eintrag kontrolliert |
| Laubenstein | 1350 | 02.06.02 | wk | den Saboteuren ein Schnippchen geschlagen und noch ein Gipfelbuch erwischt |
| Läuferspitze | 1956 | 15.06.02 | Regis | Leider kein Gipfelbuch da Bäber nur in den Kasten gelegt Ob der Wind ihn dort nicht weggeweht hat???? |
| Lüsenser Spitze | 3231 | 24.08.02 | Yak, Andy | Weg zum Fernerkogel nicht gefunden bei mäßigem Wetter |
| Mahnkopf | 2094 | 05.06.02 | Alpenjogi | Aufkleber aufs Gipfelbuch (weils voll war). 3Tage später hat Wuschl mein Pickerl wieder entfernt!!! |
| Mahnkopf | 2094 | 08.06.02 | Andy | |
| Mahnkopf | 2094 | 08.06.02 | Hoaga | |
| Mahnkopf | 2094 | 08.06.02 | Jan-F. | dto. wie Wuschl |
| Mahnkopf | 2094 | 08.05.02 | Wuschl | Besser Weißbier am Gipfel als Regen auf der Hütt'n *ggg* |
| Marwees | 1991 | 14.07.02 | Karl Leonhardt alias: kale | "überraschend luftig /bitte an Webmaster meinen Namen ändern auf ""kale"" als Anpassung an die anderen" |
| Mauckspitze | 2210 | 17.06.02 | Yak | Schöne Tour im wilden Kaiser, für die Ackerlspitze hat das Wetter nicht mitgemacht. |
| Mitterberg | 1214 | 23.11.02 | Korbi, Andy, Yak, Lampi, Dohle | Erster Gipfel der SAN-Wendelsteinrundtour mit dem Motto : Jogi, wir kriegen Dich |
| Montscheinspitze | 2106 | 21.05.02 | Alpenjogi | Haglhütte-Kompar-Plumsjoch, Abstieg über Plumsjochhütte |
| Moserspitz | 2230 | 03.09.02 | Alpenjogi | Rottenmanner Tauern, neues Gipfelbuch, Sektion-Alpen.Net auf Seite 1 |
| Moserspitz | 2230 | 03.09.02 | Lisa | Rottenmanner Tauern, neues Gipfelbuch, Sektion-Alpen.Net auf Seite Eins |
| Mutspitze | 2.294 | 01.11.02 | Jan, Wuschl, Knusperkeks | Lange und für Kinder dann doch etwas zache Wanderung |
| Naunspitze | 1633 | 06.10.02 | Yak | "Echte ""Spritz""-Tour von Kufstein im Regen" |
| Oberes Distelhorn | 2.830 | 17.08.02 | Wuschl & Jan | "Laut Führer zwar ""Ohne touristische Bedeutung"", ging beim Abstieg von der Mischabelhütte aber so schön her " |
| Ochsenkamp | 1594 | 03.10.02 | Jan | Vom Fockenstein her hinauf. Nächstesmal weiter bis zum Seekarkreuz! |
| Ochsenstand | 2217 | 08.09.02 | Yak | Schöne Höhenwanderung bei Rennweg |
| Olperer | 3476 | 23.06.02 | Alpenjogi | Über Südostgrat, wollte Andy & Co. am Gipfel treffen, aber leider.... |
| Östl. Knotenspitze | 3101 | 03.07.02 | Yak | empfehlenswerte Wandertour ohne technische Schwierigkeiten |
| Pasochoa | 4206 | 20.10.02 | Yak | Erste Akklimatisationstour in Ecuador, Rückweg im Wolkenbruch |
| Pfeiser Spitze | 2513 | 21.08.02 | Corrie | Karwendel, Klettersteig mittel (II), 3/4 h v. Stempeljoch |
| Planspitze | 2117 | 03.08.02 | Alpenjogi | Gesäuse - Aufstieg über Kölblplan, Abstieg zur Peternscharte |
| Predigtstuhl | 1494 | 02.06.02 | wk | wieder kein Gipfelbuch, bekomme Schläge von meiner Frau beim versuch die Sektions-Adresse ins Gipfelkreuz zu schnitzen |
| Predigtstuhl | 1902 | 01.12.02 | Yak | Erste Begegnung mit der Rax, Yak staunt : Die Wiener Hausberge haben was zu bieten |
| Rampoldplatte | 1422 | 23.11.02 | Korbi, Andy, Yak, Lampi, Dohle | Zweiter Gipfel der SAN-Wendelsteinrundtour schon im Schnee |
| Reither Spitze | 2373 | 14.08.02 | Alpenjogi,gggg, | Dank Gisela durfte ich einen herrlichen Sonnenuntergang erleben |
| Retherspitze | 1926 | 02.10.02 | Alpenjogi68 | Vorkarwendel, Zelt am Retherjoch, traumhafter Sonnenaufgang |
| Rettenzink | 2510 | 19.08.02 | Alpenjogi | Glockner-Gruppe, gemeinsam mit Oeg |
| Riederstein | 1207 | 30.06.02 | Knusperkeks, Wuschl, jan, Climby, Climbinchen | Diemals hab ich nicht bloß Wuschl & Jan sondern auch noch Climby & Climbinchen mitgeschleift :-)) |
| Rinnenspitze | 3000 | 31.08.02 | gggg | |
| Rinnenspitze | 3003 | 18.06.02 | Yak | Feine Sellrainer Wandertour bei Affenhitze, da konnte man es nur hoch über dem Lüsenser Ferner aushalten, von dem ab und an ein kalter Hauch zu spüren war. |
| Rinsennock | 2334 | 29.08.02 | Alpenjogi | An- und Abstieg über Kornnock |
| Risserkogel | 1826 | 01.06.02 | Andy | Gipfelbuch war schon proppenvoll. |
| Risserkogel | 1826 | 28.12.02 | Wuschl & Jan | Nix war mit Föhn :-( Erst Wolken, dann Schnee und schließlich patschnäsester Regen! |
| Rofanspitze | 2259 | 11.06.02 | Alpenjogi | "Von der Seekarlspitze kommend, an den Roßköpfen ""gekniffen""." |
| Ronnenspitze | 1990 | 31.05.02 | Alpenjogi | Habe die Mittagsruhe der Blümchengucker genutzt... |
| Rote Flüh | 2100 | 15.06.02 | gggg | |
| Roter Kogel | 2832 | 23.06.02 | Karl Leonhardt | |
| Rotgschirr | 2261 | 27.08.02 | Alpenjogi | Einer der schönsten Aussichtsberge im Gebiet des Toten Gebirges |
| Rotwand | 1884 | 08.12.02 | Andy | Über den Wolken,... Leider noch etwas wenig Schnee, dafür gute Sicht |
| Sagzahn | 2228 | 11.06.02 | Alpenjogi | Aufstieg mit neuem Stahlseil gesichert. |
| Säntis | 2502 | 28.07.02 | Alpenjogi | Auf- und Abstieg über Tierwies-Hütte |
| Säntis | 2502 | 28.07.02 | Lisa | Ein mit Beton überschütteter Gipfel, nie wieder Säntis |
| Sasso di Bosconero | 2300 | 07.08.02 | Lampi | Antispigolo, sehr schön und sehr lang. |
| Sasso di Toanella | 2300 | 05.08.02 | Lampi | Ostverschneidung |
| Saykogel | 3360 | 08.07.02 | Alpenjogi | Mittags, nachmittags über´s Ramoljoch zum Ramol Haus |
| Schafreiter | 2100 | 17.06.02 | Alpenjogi | Aufstieg vom Rißtal, Abstieg über Tölzer Hütte |
| Scharfreuter | 2102 | 28.07.02 | gggg | scharfe Steinmanndl-Versammlung da oben... |
| Schartschrofen | 2000 | 15.06.02 | gggg | Regis war schneller! |
| Schartschrofen | 1968 | 15.06.02 | Regis | Bäber mit Heftplaster ins Gipfelbuch eingeklebt |
| Scheibenwand | 1698 | 17.06.02 | wk | siehe sep. Tourenbeschreibung |
| Schildenstein | 1613 | 15.06.02 | Knusperkeks & Wuschl | Erstaunlich wie schnell man wird wenn 2 Gewitter gleichzeitig daherkommen ... |
| Schoberriegel | 2208 | 30.08.02 | Alpenjogi | Nockberge, viel besuchter Gipfel |
| Schoberriegel | 2208 | 30.08.02 | Lisa | Nockberge, gemeinsam mit Jogi |
| Schochenspitze | 2069 | 01.06.02 | Alpenjogi | Ein toller Aussichtsberg, am Gipfel gemeinsam mit Capo, Regis und Usch |
| Schochenspitze | 2.069 | 01.06.02 | usch | Ein traumhaftes Blumenmeer! ...mit Jogi, Regis zund Capo |
| Schoettelkarspitze | 2050 | 07.09.02 | Corrie | Von der Soiernspitze ueber Reissende Lahnspitze, Soiernschneid, Feldernkopf, Schlampenkarspitze und Feldernkreuz, alle ohne Buch, aber immer mit Blick auf den JOCHBERG, dem Ziel der virtuellen Privattour ... |
| Schreckenspitze | 2022 | 26.06.02 | Alpenjogi | Wenig besucht, Gipfelbuch seit 1993. |
| Schreckenspitze | 2022 | 29.10.02 | gggg | Traumtour mit märchenhafter Fernsicht, Föhnseidank |
| Seeberg-Spitze | 2085 | 18.06.02 | Alpenjogi | Neues Gipfelbuch, Sektion-Alpen.Net auf Seite 1 |
| Seeblaskogel | 3235 | 18.09.02 | Yak | Kein Gipfelbuch mehr - Aufkleber im Kasten angebracht, bei unglaublicher Fernsicht. (Siehe Hüttentip im Forum) |
| Seefelder Spitze | 2220 | 14.08.02 | Alpenjogi,gggg | West-Karwendel, gemeinsam mit Gisela |
| Seekarspitze | 2050 | 18.06.02 | Alpenjogi | Über Kogelalm und Seekaralm |
| Seenock | 2260 | 09.09.02 | Yak | Von Krems in die Nockberge |
| Serles | 2717 | 03.10.02 | Yak, Climby | Gemischte SAN/Comm Tour bei Super-Wetter |
| Soiernspitze | 2257 | 07.09.02 | Corrie | Aus dem Soiernkessel, landschaftlich einmalig |
| Sonneck | 2260 | 18.08.02 | Yak | Eine der leichtesten aber schönsten Touren im Kaiser |
| Sonnjoch | 2457 | 09.06.02 | Alpenjogi | Um 9 Uhr am Gipfel, danach zur Falkenhütte gewandert. |
| Sonntagskarspitze | 2350 | 04.09.02 | Alpenjogi63 | Rottenmanner Tauern, herrlicher Blick ins Gesäuse, den Wölzer Tauern, Totes Gebirge, Grimminmg und zum Dachstein |
| Sonntagskarspitze | 2352 | 04.09.02 | Lisa | Rottenmanner Tauern, herrlicher Blick ins Gesäuse, Wölzer Tauern, Totes Gebirge, Grimming und Dachstein |
| Sonntagsspitze | 1923 | 26.06.02 | Alpenjogi | Wird auch Zunderspitze genannt, Aufstieg über Gröbnerhals |
| Sonntagsspitze | 1926 | 29.10.02 | gggg | Traumtour mit märchenhafter Fernsicht, Föhnseidank |
| Sonnwendwand | 1512 | 23.08.02 | Andy | Lauschiger Abendspaziergang und fantastische Schmalznudeln auf der Hofbauernalm |
| Sonnwendwand | 1512 | 17.06.02 | wk | siehe sep. Tourenbeschreibung |
| Speckkarspitze | 2621 | 20.08.02 | Corrie | Karwendel, ueber SW-Grat, I+, 1 1/2 h vom Lafatscher Joch |
| Spitzstein | 1596 | 30.05.02 | Arno + Micha | Super Wetter und wenig los! |
| Spitzstein | 1596 | 30.06.02 | Yak, Andy | Der Frust der Finalniederlage trieb uns auf den Gipfel |
| Stein am Mandl | 2043 | 03.09.02 | Alpenjogi | Rottenmanner Tauern. Als 10jähriger erstmals allein den Gipfel bestiegen. |
| Stein am Mandl | 2043 | 03.09.02 | Lisa | Rottenmanner Tauern |
| Steinfalk | 2348 | 05.06.02 | Alpenjogi | Auf- und Abstieg über den Südgrat |
| Storhaugen | 1083 | 06.07.02 | boehm22 | Direkt unter der Kuppe, mit Blick in alle Richtungen mein Zelt aufgestellt. |
| Straßburger Spitz | 2404 | 30.08.02 | Alpenjogi | Nockberge, neues Gipfelkreuz und kleine Steinkapelle |
| Straßburger Spitz | 2404 | 30.08.02 | Lisa | Nockberge, neues Gipfelkreuz und kleine Steinkapelle |
| Streichkopf | 2243 | 28.11.02 | Alpenjogi70 | Rofan, Aufstieg über Sticklrinne zum Kotalmjoch 2122m- Stuhljoch 2122m-Stuhlböcklkopf 2169m. Herrliche Gratwanderung |
| Stubeck | 2340 | 07.09.02 | Yak | gemütliche Wanderung über dem Maltatal |
| Südfalk | 2348 | 05.06.02 | Alpenjogi | Fast neues Gipfelbuch, nun geschmückt mit einem SAN-Aufkleber |
| Tamischbachturm | 2035 | 04.08.02 | Alpenjogi | Gesäuse - Auf und Abstieg über Ennstalerhütte |
| Teufelstein | 1435 | 25.05.02 | Andy | Ging bei der Besteigung der Hochplatte mit her |
| Tieflimauer | 1820 | 04.08.02 | Alpenjogi | Gesäuse - neu angelegter Klettersteig, Abstieg nach Gstatterboden |
| Torhelm | 2494 | 13.05.02 | Yak, wk | Eine wirklich schöne Tour, mit vielen Schneefallen |
| Treffauer | 2306 | 20.07.02 | Andy, Leander | Eine Traumtour! Tourentipp wird folgen. |
| Ulrichshorn | 3.925 | 17.08.02 | Wuschl u. Jan | "Überschreitung ""by fair means"" mit Öko-Anreise!" |
| Vorderer Unnütz | 2077 | 29.07.02 | Lisa | Mit Corrie und Jogi, Abstieg nach Achenkirch |
| Vorderes Sonnwendjoch | 2224 | 11.06.02 | Alpenjogi | Herrliche Aussicht ins Inn- und Zillertal. |
| Vorderunnütz | 2078 | 11.06.02 | Alpenjogi | Nach Überschreitung des Hochunnütz |
| Wasserwand | 1365 | 10.08.02 | Yak, wk | Die Unwetter waren schon angekündigt, aber es ging noch trocken daher |
| Weißspitze | 3300 | 11.07.02 | Jan, Yak | Beschäftigungstherapie bei schlechtem Wetter am Defreggerhaus, aber schwieriger und weiter als erwartet. |
| Wendelstein | 1838 | 23.11.02 | Korbi, Andy, Yak, Lampi, Dohle | Schluß- und Höhepunkt der SAN-Wendelsteinrundtour |
| Westlicher Freiungsturm | 2325 | 15.08.02 | Alpenjogi,gggg | Freiungen Höhenweg, gemeinsam mit Gisela |
| Widderstin | 2533 | 16.06.02 | Lampi | Hiltimanie, 6 SL, (V+, VI-, VI+, IV, V+, III), noch nicht ganz abgeklettert, aber trotzdem so gut wie kein Bruch - Genuss pur. Zutieg durch scheußliche Rinne und Abstieg mit wenig, aber recht steilem Schnee. |
| Wildalpjoch | 1730 | 25.09.02 | Yak | Bei starkem Schneetreiben - Hurra es wird Herbst |
| Wildbarren | 1447 | 28.07.02 | Yak | Nach überstandener Sommergrippe die Kondition getestet , Ergebnis : Auweia |
