2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Es handelt sich bei diesem Tourenbuch um eine Möglichkeit für unsere Mitglieder, die von ihnen gemachten Touren einzutragen.
Kommentare und Schwierigkeitsbewertungen sind in jedem Fall subjektiv, und können keinesfalls als Grundlage für eine Tourenplanung dienen.
Bergtour von Gisela und andere am 28.09.2018 | |||
---|---|---|---|
Ziel | Großer Krottenkopf | Höhendifferenz | 925 m |
Erreichte Höhe | 2656 m | Entfernung | 10 km |
Region | Allgäu/Hornbachkette | Schwierigkeit | Leicht |
Wetter | sonnig, ziemlich warm, windstill | ||
Bedingungen | erstklassig | ||
Bemerkung | Im Herrmanskar erst Gemse, dann Steingeiß mit Kitz. Wenig Leute unterwegs, am Gipfel waren wir maximal zu viert, über eine halbe Stunde hatten wir ihn samt Prunkpanorama für uns. Am Rückweg im schattseitigen Kar das ganze Steinwildrudel, d.h., mehrere Geißen mit Nachwuchs. |
Copyright (c) 2002-2024 Sektion-Alpen.Net - Änderungen