2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Es handelt sich bei diesem Tourenbuch um eine Möglichkeit für unsere Mitglieder, die von ihnen gemachten Touren einzutragen.
Kommentare und Schwierigkeitsbewertungen sind in jedem Fall subjektiv, und können keinesfalls als Grundlage für eine Tourenplanung dienen.
Wanderung von Gisela und 1 am 23.07.2024 | |||
---|---|---|---|
Ziel | Falkenhütte | Höhendifferenz | 900 m |
Erreichte Höhe | 1848 m | Entfernung | 9 km |
Region | Karwendel | Schwierigkeit | Leicht |
Wetter | wolkig, angenehm warm, windstill | ||
Bedingungen | mäßig | ||
Bemerkung | Fahrweg durchs lange Tal erlaubt den Blick schweifen zu lassen, sehr lohnend in dieser Gegend. Gegen Talende steil durch Gras, dabei großteils vom Vieh zertretener tiefer Matsch, schwer zu umgehen. Hütte wie erwartet auch unter der Woche komplett ausgebucht, ohne Reservierung geht hier nix mehr. |
Copyright (c) 2002-2025 Sektion-Alpen.Net - Änderungen