2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Es handelt sich bei diesem Tourenbuch um eine Möglichkeit für unsere Mitglieder, die von ihnen gemachten Touren einzutragen.
Kommentare und Schwierigkeitsbewertungen sind in jedem Fall subjektiv, und können keinesfalls als Grundlage für eine Tourenplanung dienen.
Bergtour von Gisela und 1 am 25.07.2024 | |||
---|---|---|---|
Ziel | Steinfalk, Mahnkopf | Höhendifferenz | 1005 m |
Erreichte Höhe | 2347 m | Entfernung | 7 km |
Region | Karwendel | Schwierigkeit | Schwer I-II |
Wetter | sonnig, angenehm warm, windstill | ||
Bedingungen | mäßig | ||
Bemerkung | Höhenmeter einschließlich eines höchst überflüssigen Abstechers beim Übergang von Gras zu Fels... Die Schlüsselstelle beim Gipfelanstieg ist für Personen unter 1,60m definitiv II. Außer uns niemand auf dieser Route, also wieder Gemsen- und Maunkerlsichtungen, am Mahnkopf ein Schwalbenschwanz. Den Pfad vom Falkenstand zum Mahnkopf scheint es nicht mehr zu geben. Ab da alles Gras auf Lehm und dementsprechend baazig. |
Copyright (c) 2002-2025 Sektion-Alpen.Net - Änderungen