2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Es handelt sich bei diesem Tourenbuch um eine Möglichkeit für unsere Mitglieder, die von ihnen gemachten Touren einzutragen.
Kommentare und Schwierigkeitsbewertungen sind in jedem Fall subjektiv, und können keinesfalls als Grundlage für eine Tourenplanung dienen.
Bergtour von Köglmax am 25.09.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Ziel | Schönberg | Höhendifferenz | 1200 m | |
Erreichte Höhe | 2142 m | Entfernung | 16 km | |
Region | Österreich - Wettersteingebirge | Schwierigkeit | Leicht | |
Wetter | Nebel, frisch, windstill | |||
Bedingungen | mäßig | |||
Bemerkung | Aufstieg vom P5 in Leutasch über Salzbachtal und Schäferhütte bzw. Schäfersteig zu Rotmoosalm und Schönberg. Anschließend über den teilweise mit Lawinenabgängen übersäten Südwandsteig rüber zum Rossbergsattel, sowie rauf zum Rossberg. Über die Wangalm, sowie Wettersteinhütte geht es auf dem Wurzigen Steig übers Schönegg runter ins Gaistal. Einen Abstecher zur Hemmermoosalm ist inbegriffen. | |||
Zu dieser Tour existiert hier ein Tourenbericht. | ||||
2. Ziel | Rossberg | |||
Erreichte Höhe | 2097 m |
Copyright (c) 2002-2024 Sektion-Alpen.Net - Änderungen