2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Es handelt sich bei diesem Tourenbuch um eine Möglichkeit für unsere Mitglieder, die von ihnen gemachten Touren einzutragen.
Kommentare und Schwierigkeitsbewertungen sind in jedem Fall subjektiv, und können keinesfalls als Grundlage für eine Tourenplanung dienen.
19.06.2025 | Ziel | Engelhardsberg | Wanderung | Gisela und andere | |||
Erreichte Höhe | 470 m | Höhendifferenz | 745 m | Wetter | sonnig, heiß, windstill | ||
Region | Fränggische, Wiesenttal | Entfernung | 20 km | ||||
Schwierigkeit | Mittel | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Aufgrund einer Zugverspätung etc. konnte die ursprünglich geplante Tour ab Muggendorf so nicht durchgeführt werden. Start stattdessen in Ebermannsstadt auf den Hummerstein, an der Muschelquelle vorbei, dto. Rosenmüllerhöhle usw. bis Engelhardsberg, aufgrund des späten Starts alles in der Mittagshitze, immerhin meist im Wald. Der Ausschank an der Streuobstwiese, m.E. schönster Biergarten der REgion, entschädigte für die Anstrengung. |
14.06.2025 | Ziel | Wieserhörndl | Wanderung | Climby | |||
Erreichte Höhe | 1567 m | Höhendifferenz | 345 m | Wetter | sonnig, extrem heiß, leichter Wind | ||
Region | Österreich / Salzkammergut | Entfernung | 6 km | ||||
Schwierigkeit | Mittel | Bedingungen | gut | ||||
Bemerkung | Juhu, keine Jacken, Mützen und Handschuhe mehr mitnehmen, die ungefähr 1,5 kg wiegen. Dafür braucht man jetzt 1,5 Liter mehr Flüssigkeit. |
13.06.2025 | Ziel | Ebersbach Tangente | Mountainbiketour | Climby | |||
Erreichte Höhe | 518 m | Höhendifferenz | 90 m | Wetter | sonnig, heiß, leichter Wind | ||
Region | Bayern / Dachauer Hinterland | Entfernung | 11 km | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Mini-Runde vorm Grillen |
12.06.2025 | Ziel | Piflitz reverse short | Mountainbiketour | Climby | |||
Erreichte Höhe | 509 m | Höhendifferenz | 71 m | Wetter | sonnig, ziemlich warm, leichter Wind | ||
Region | Bayern / Dachauer Hinterland | Entfernung | 12 km | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Heute mal wieder länger gebuggelt, deshalb nur ein kleine Bikerunde |
11.06.2025 | Ziel | Jubiläums-Klettersteig Lehner Wasserfall | Klettersteig | Uli | |||
Erreichte Höhe | 1450 m | Höhendifferenz | 430 m | Wetter | sonnig, ziemlich warm, windstill | ||
Region | Ötztaler Alpen | Entfernung | unbekannt | ||||
Schwierigkeit | Mittel C | Bedingungen | erstklassig |
11.06.2025 | Ziel | Deponierunde kurz | Mountainbiketour | Climby | |||
Erreichte Höhe | 500 m | Höhendifferenz | 92 m | Wetter | sonnig, angenehm warm, leichter Wind | ||
Region | Bayern / Dachauer Hinterland | Entfernung | 15 km | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Heute mal eine kürzere Runde |
10.06.2025 | Ziel | Albertshof | Mountainbiketour | Climby | |||
Erreichte Höhe | 515 m | Höhendifferenz | 120 m | Wetter | sonnig, angenehm warm, leichter Wind | ||
Region | Bayern / Dachauer Hinterland | Entfernung | 19 km | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Lange hell, das muss man für Biketouren nutzen. |
09.06.2025 | Ziel | Brunnenkopf | Bergtour | Askja | |||
Erreichte Höhe | 1718 m | Höhendifferenz | 780 m | Wetter | sonnig, angenehm warm, leichter Wind | ||
Region | Ammergauer | Entfernung | unbekannt | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | erstklassig |
09.06.2025 | Ziel | Daxberg | Mountainbiketour | Butzlbär, fizzl und climby | |||
Erreichte Höhe | 510 m | Höhendifferenz | 103 m | Wetter | sonnig, ziemlich warm, windig | ||
Region | Bayern / Dachauer Hinterland | Entfernung | 18 km | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Nette Feiertagstour, danach geht es zu Eis und Kaffee. |
09.06.2025 | Ziel | Eckkamm-Klettersteig | Klettersteig | Uli | |||
Erreichte Höhe | 1600 m | Höhendifferenz | 400 m | Wetter | sonnig, angenehm warm, windstill | ||
Region | Ötztaler Alpen | Entfernung | unbekannt | ||||
Schwierigkeit | Leicht B/C | Bedingungen | erstklassig |
09.06.2025 | Ziel | Roßstein | Wanderung | RenntierKarsten und MarionG | |||
Erreichte Höhe | 1698 m | Höhendifferenz | 1260 m | Wetter | sonnig, angenehm warm, leichter Wind | ||
Region | Deutschland / Bayern | Entfernung | 19 km | ||||
Schwierigkeit | Mittel | Bedingungen | erstklassig |
08.06.2025 | Ziel | Tauferbergrunde | Wanderung | Uli | |||
Erreichte Höhe | 1685 m | Höhendifferenz | 200 m | Wetter | Nebel, frisch, windstill | ||
Region | Stubaier Alpen | Entfernung | unbekannt | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | mäßig |
31.05.2025 | Ziel | Ramelsbach Tangente | Mountainbiketour | Climby | |||
Erreichte Höhe | 506 m | Höhendifferenz | 74 m | Wetter | sonnig, heiß, windstill | ||
Region | Bayern / Dachauer Hinterland | Entfernung | 12 km | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Kleine Nachmnittagstour, das Knie zickt immer noch und an die Hitze muss man sich erst gewöhnen |
30.05.2025 | Ziel | Aufhausen spezial | Mountainbiketour | Climby | |||
Erreichte Höhe | 520 m | Höhendifferenz | 79 m | Wetter | sonnig, heiß, leichter Wind | ||
Region | Bayern / Dachauer Hinterland | Entfernung | 11 km | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Warm isses, selbst am Abend noch. |
30.05.2025 | Ziel | Monte Panarotta | Bergtour | Gisela | |||
Erreichte Höhe | 2001 m | Höhendifferenz | 550 m | Wetter | sonnig, angenehm warm, windstill | ||
Region | Trentino | Entfernung | 7 km | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Die Familie zog Chillen im Garten und am See vor. |
29.05.2025 | Ziel | Marzola | Bergtour | Gisela und Familie | |||
Erreichte Höhe | 1738 m | Höhendifferenz | 1054 m | Wetter | sonnig, ziemlich warm, windstill | ||
Region | Trentino | Entfernung | 10 km | ||||
Schwierigkeit | Mittel | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Besteigung und Überschreitung aller 3 Gipfelchen auf schönem Pfad von oberhalb von Vigolo Vattaro aus. Toller Aussichtsberg, wie gestern auf der Vezzena gleißte im Norden gefühlt der ganze Alpenhauptkamm weiß in Neuschneeresten vom letzten Regen, Weißkugel, Cima di Tosa, ich glaube, im Osten habe ich sogar den Glockner identifizieren können. Der sacksteile und ruppige Abstieg ostwärts war landschaftlich schön, aber knieunfreundlich, unten gab es dann noch eine laaange Fahrwegetappe. 5 Gemsen gesi |
28.05.2025 | Ziel | Cima vezzena | Bergtour | Gisela | |||
Erreichte Höhe | 1908 m | Höhendifferenz | 565 m | Wetter | sonnig, angenehm warm, windstill | ||
Region | Trentino | Entfernung | 10 km | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | vom Passo Vezzena am sehr hübsch am zerfallenden Forte Busa di Verle auf den aufgrund seiner senkrecht abfallenden NW-Wand von unten sehr imposanten Gipfel samt den alten Weltkriegsbefestigungen Fort Spitz Vezzena und noch hübscher über üppige Maunkerlweiden voller Enzianwiesen in großem Ostbogen zurück. Wir sahen mindestens 5 Murmele. |
27.05.2025 | Ziel | Apfelbaumallee | Mountainbiketour | Climby | |||
Erreichte Höhe | 500 m | Höhendifferenz | 75 m | Wetter | wolkig, angenehm warm, leichter Wind | ||
Region | Bayern / Dachauer Hinterland | Entfernung | 16 km | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Kleine Abendrunde bei angenehmer Kühle bevor am Wochenende die Hitze kommt |
24.05.2025 | Ziel | Croz dAnza Rossa, Bergwerk Leyla | Wanderung | Gisela und Familie | |||
Erreichte Höhe | 785 m | Höhendifferenz | 370 m | Wetter | sonnig, angenehm warm, windstill | ||
Region | Trentino | Entfernung | unbekannt | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Via Turmruine Roccolo auf sehr hübschen schmalen Pfaden direkt vom Quartier in Calceranica zum Aussichtspunkt, zuletzt Abstecher zum Bergwerk am Torrente. Abwechslungsreiche Botanik, u.a. 2blättrige Schattenblume, Österreichische Sumpfkresse, gefleckte Fingerwurz. |
21.05.2025 | Ziel | Glasarche | Wanderung | Gisela und 2 | |||
Erreichte Höhe | 1127 m | Höhendifferenz | 520 m | Wetter | sonnig, angenehm warm, windstill | ||
Region | Böhmerwald/Bayerischer Wald | Entfernung | 10 km | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | gut | ||||
Bemerkung | Geplant war der Lusen, aber bei der Glasarche kam das Gewitter dazwischen, immerhin direkt beim Unterstand. Auf nasse Steinmeere hatte niemand Lust... also zurück und meinerseits noch kleine Runde von unterhalb der Fredenbrücke zur Martinsklause. |
19.05.2025 | Ziel | Großer Arber via Seewandsteig | Bergtour | Gisela und 2 | |||
Erreichte Höhe | 1456 m | Höhendifferenz | 530 m | Wetter | sonnig, angenehm warm, leichter Wind | ||
Region | Böhmerwald/Bayerischer Wald | Entfernung | 8 km | ||||
Schwierigkeit | Mittel | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Immer wieder schön... nur der Abstieg auf dem Normalweg für marode Knie etwas ruppig. |
18.05.2025 | Ziel | Plumsalm | Mountainbiketour | Köglmax und Evi | |||
Erreichte Höhe | 1430 m | Höhendifferenz | 600 m | Wetter | wolkig, frisch, leichter Wind | ||
Region | Österreich - Karwendel | Entfernung | 35 km | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Vom Parkplatz 3 in Hinterriß über das Rißtal Richtung Hagelhütten und kurz darauf Auffahrt Richtung Plumsjoch. Bei der Plumsalm drehten wir um und fuhren nach der Abfahrt zur Eng noch rauf bzw. hinter. Rückfahrt über die Rißtalstraße. |
12.05.2025 | Ziel | Piflitz rather mini | Mountainbiketour | Climby | |||
Erreichte Höhe | 510 m | Höhendifferenz | 99 m | Wetter | sonnig, angenehm warm, windig | ||
Region | Bayern / Dachauer Hinterland | Entfernung | 12 km | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Kleine Ausleittour am Montag Abend |
11.05.2025 | Ziel | Pfanngraben | Wanderung | Climby und andere | |||
Erreichte Höhe | 1150 m | Höhendifferenz | 355 m | Wetter | sonnig, ziemlich warm, leichter Wind | ||
Region | Bayern / Mangfallgebirge | Entfernung | 13 km | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Wanderung am Spitzingsee diesmal ohne Gipfel. Wie immer bei schönem Wetter, viel zu viele Menschen hier |
10.05.2025 | Ziel | Umrundung Pommelsbrunn oben herum | Wanderung | Gisela und 2TN | |||
Erreichte Höhe | 624 m | Höhendifferenz | 1090 m | Wetter | sonnig, angenehm warm, windstill | ||
Region | Herschbrugger | Entfernung | 23 km | ||||
Schwierigkeit | Mittel I | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Im Eichtal und in Reckenberg Navigation nicht ganz einfach. Stellenweise fehlen bei Markierungen an Kreuzungen die Richtungspfeile. Die Kletterstelle am Kreuzberg ist für kleinere Menschen ein strammer Einser. Insgesamt eine der schönsten Touren der Region. |
09.05.2025 | Ziel | Mittermarbach light | Mountainbiketour | Climby | |||
Erreichte Höhe | 506 m | Höhendifferenz | 85 m | Wetter | sonnig, angenehm warm, windig | ||
Region | Bayern / Dachauer Hinterland | Entfernung | 11 km | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Das Knie zickt immer noch rum, deshalb wieder eine kleine Tour zum Wochenende |
08.05.2025 | Ziel | Todtnauer Wasserfall | Wanderung | Uli | |||
Erreichte Höhe | 984 m | Höhendifferenz | 200 m | Wetter | wolkig, angenehm warm, windstill | ||
Region | Schwarzwald | Entfernung | unbekannt | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | erstklassig |
06.05.2025 | Ziel | Indoorklettersteig Sport Schuster | Klettersteig | Climby und andere | |||
Erreichte Höhe | 526 m | Höhendifferenz | 21 m | Wetter | wolkig, frisch, leichter Wind | ||
Region | Bayern / München | Entfernung | 1 km | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Kleiner Schnupperkurs Abend |
03.05.2025 | Ziel | Steinbergkogel | Bergtour | Köglmax | |||
Erreichte Höhe | 1972 m | Höhendifferenz | 1100 m | Wetter | wolkig, angenehm warm, windstill | ||
Region | Österreich - Kitzbüheler Alpen | Entfernung | 21 km | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Vom Parkplatz Seidlalm rauf zur berühmten Alm, dann um das Seitegg herum in den Ehrenbachgraben. Nach dem Restaurant Ehrenbach über Forst- und Ziehwege rauf zur Blaufeldalm und über die Gigglinghöhe rüber zum Steinbergkogel. Der Abstieg erfolgte über die Ehrenbachhöhe und den bekannten Hahnenkamm, sowie über den Streifweg mit seiner weltberühmten Mausefalle hinunter zu den Seidlalmseen bzw. weiter zum AP Bockberg. | ||||||
2. Ziel | Ehrenbachhöhe | Erreichte Höhe | 1802 m |
03.05.2025 | Ziel | Jedenhofen micro | Mountainbiketour | Climby und fizzl | |||
Erreichte Höhe | 484 m | Höhendifferenz | 54 m | Wetter | stark bewölkt, angenehm warm, Sturm | ||
Region | Bayern / Dachauer Hinterland | Entfernung | 10 km | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | mäßig | ||||
Bemerkung | Die Tour sollte eigentlich länger werden, aber das Gewitter trieb uns zurück nach Hause. Gut getaktet, dort begann punktgenau zu regnen. Nach 10 Minuten war aber alles wieder vorbei. |
02.05.2025 | Ziel | Fräking reverse | Mountainbiketour | Climby und fizzl | |||
Erreichte Höhe | 529 m | Höhendifferenz | 107 m | Wetter | sonnig, ziemlich warm, leichter Wind | ||
Region | Bayern / Dachauer Hinterland | Entfernung | 19 km | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Noch eine Runde bei warmen Wetter bevor die Kaltfront kommt |
01.05.2025 | Ziel | Grubenkopf | Bergtour | habicht | |||
Erreichte Höhe | 1839 m | Höhendifferenz | 900 m | Wetter | sonnig, angenehm warm, windstill | ||
Region | Ammergauer Alpen | Entfernung | 15 km | ||||
Schwierigkeit | Mittel | Bedingungen | gut | ||||
Bemerkung | Langer Hatscher am Anfang und am Ende. |
01.05.2025 | Ziel | Edenpfaffenhofen short | Mountainbiketour | Climby und fizzl | |||
Erreichte Höhe | 522 m | Höhendifferenz | 107 m | Wetter | sonnig, ziemlich warm, leichter Wind | ||
Region | Bayern / Dachauer Hinterland | Entfernung | 13 km | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Der Sommer ist da, mein Knie zickt immer noch rum. Deshalb nur eine kleine Runde am Feiertag Nachmittag |
01.05.2025 | Ziel | Hennenkopf | Bergtour | Köglmax | |||
Erreichte Höhe | 1768 m | Höhendifferenz | 1000 m | Wetter | sonnig, angenehm warm, windstill | ||
Region | Deutschland - Ammergauer Alpen | Entfernung | 14 km | ||||
Schwierigkeit | Mittel | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Von Linderhof über das Roßeck rauf zur Brunnenkopf-Diensthütte, dann weiter über den Kammweg rüber zum Hennenkopf. Nach der Überschreitung zum Laubeneck Abstieg nach Linderhof. | ||||||
2. Ziel | Laubeneck | Erreichte Höhe | 1758 m |
01.05.2025 | Ziel | Rosenau | Wanderung | Uli | |||
Erreichte Höhe | 322 m | Höhendifferenz | 150 m | Wetter | sonnig, ziemlich warm, leichter Wind | ||
Region | Siebengebirge | Entfernung | unbekannt | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | erstklassig | ||||
2. Ziel | Stenzelberg | Erreichte Höhe | 287 m | Schwierigkeit | Leicht |
01.05.2025 | Ziel | Baumgartenschneid | Wanderung | RenntierKarsten und MarionG | |||
Erreichte Höhe | 1448 m | Höhendifferenz | 981 m | Wetter | sonnig, angenehm warm, leichter Wind | ||
Region | Deutschland / Bayern | Entfernung | 18 km | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | erstklassig |
29.04.2025 | Ziel | Breitenberg | Bergtour | Köglmax | |||
Erreichte Höhe | 1147 m | Höhendifferenz | 900 m | Wetter | sonnig, angenehm warm, windstill | ||
Region | Deutschland - Bayrische Voralpen | Entfernung | 14 km | ||||
Schwierigkeit | Mittel | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Aufstieg von Großholzhausen über Schwarzlack nach Sagbruck, ab hier auf einen Jagdsteig und unmarkiert rauf zum Schrofengipfel. Weiter dann über das Jöchlkreuz rüber zum Breitenberg. Über den Kirchbachgraben dann raus zur Schlipfgrubalm, dann fast rauf zum Sulzberg und wieder runter nach Schweinsteig und Schwarzlack bzw. zurück nach Großholzhausen. | ||||||
2. Ziel | Schrofen | Erreichte Höhe | 1030 m |
28.04.2025 | Ziel | Naturbadrunde rather short | Mountainbiketour | Climby | |||
Erreichte Höhe | 504 m | Höhendifferenz | 97 m | Wetter | sonnig, angenehm warm, leichter Wind | ||
Region | Bayern / Dachauer Hinterland | Entfernung | 16 km | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Mal wieder die kurze Stammrunde am Abend |
27.04.2025 | Ziel | Ainhofer Variation | Mountainbiketour | Climby und fizzl | |||
Erreichte Höhe | 530 m | Höhendifferenz | 135 m | Wetter | sonnig, frisch, windig | ||
Region | Bayern / Dachauer Hinterland | Entfernung | 22 km | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Wieder daheim gibt es eine kleine Sonntagsrunde |
23.04.2025 | Ziel | Schreckenkopf | Wanderung | Yak und Rumo | |||
![]() | Erreichte Höhe | 1315 m | Höhendifferenz | 300 m | Wetter | sonnig, angenehm warm, windstill | |
Region | Mangfallgebirge | Entfernung | unbekannt | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Immer wieder gut |
22.04.2025 | Ziel | Wilder Pfaff | Skitour | Yak | |||
![]() | Erreichte Höhe | 3456 m | Höhendifferenz | 750 m | Wetter | sonnig, frisch, windig | |
Region | Stubaier Alpen | Entfernung | unbekannt | ||||
![]() | Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | gut | |||
Bemerkung | Letzte Skitour, Zeit für den Saisonabschluss. Jetzt dann tatsächlich auch mal recht gute Bedingungen, aber natürlich immer noch kläglich wenig Schnee. |
22.04.2025 | Ziel | Ruta de Los Cahorros | Wanderung | Butzlbär, fizzl und climby | |||
Erreichte Höhe | 854 m | Höhendifferenz | 177 m | Wetter | sonnig, angenehm warm, leichter Wind | ||
Region | Spanien / Andalusien | Entfernung | 7 km | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | gut | ||||
Bemerkung | Wilde Schlucht oberhalb Granada, der Weg durch den Regen am Vortag sehr rutschig, aber tolle Landschaft |
21.04.2025 | Ziel | Hausberg | Bergtour | Köglmax | |||
Erreichte Höhe | 1120 m | Höhendifferenz | 600 m | Wetter | sonnig, angenehm warm, windstill | ||
Region | Österreich - Steinberge | Entfernung | 11 km | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Von Unterweissenbach bei Waidring über einen Forstweg rüber zum Hausberghang, dann über den Hausbergweg rauf zum Heimkehrerkreuz und weiter zum höchsten Punkt. Im Anschluß Abstieg zur Talsenalm über den Krinnsattel, dann weiter über Straße und Steig zum Grünsattel mit anschließenden Absteig zum Weidentalgraben. Jetzt über die Weißbachschlucht raus zum Ausgangspunkt. Ein kurzer Abstecher hinauf zum Berggasthof Oberweissenbach war auch noch drin. |
20.04.2025 | Ziel | Schlipfgrubrunde | Wanderung | Yak und Rumo | |||
Erreichte Höhe | 850 m | Höhendifferenz | 300 m | Wetter | sonnig, angenehm warm, windstill | ||
Region | Mangfallgebirge | Entfernung | unbekannt | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Gassirunde am morgen |
20.04.2025 | Ziel | Hochgern | Bergtour | Katrin, Vreni, Paula, August und Jakob | |||
Erreichte Höhe | 1748 m | Höhendifferenz | 1128 m | Wetter | sonnig, angenehm warm, windstill | ||
Region | Deutschland, Chiemgauer Alpen | Entfernung | 17 km | ||||
Schwierigkeit | Mittel | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Österliche Tour mit Aufstieg am frühen morgen um um 8 Uhr am Gipfel zu sein. Perfekte Fernsicht bis München. |
20.04.2025 | Ziel | Mörzelspitze | Wanderung | holgi | |||
Erreichte Höhe | 1830 m | Höhendifferenz | 1150 m | Wetter | wolkig, angenehm warm, windig | ||
Region | Österreich, Bregenzerwaldgebirge | Entfernung | 17 km | ||||
Schwierigkeit | Mittel | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Ab Ebnat, leider Wetterumschwung. |
19.04.2025 | Ziel | Rio Sallagoni | Klettersteig | Uli | |||
Erreichte Höhe | unbekannt | Höhendifferenz | 220 m | Wetter | stark bewölkt, angenehm warm, windstill | ||
Region | Gardaseeberge | Entfernung | unbekannt | ||||
Schwierigkeit | Mittel C | Bedingungen | gut | ||||
Bemerkung | Wolkenuntergrenze auf Höhe Castel Drena. Mehr war am Vormittag nicht drin. |
19.04.2025 | Ziel | Hochgrat | Wanderung | holgi | |||
Erreichte Höhe | 1834 m | Höhendifferenz | 1050 m | Wetter | sonnig, angenehm warm, windstill | ||
Region | Deutschland, Allgäuer Alpen | Entfernung | 12 km | ||||
Schwierigkeit | Mittel | Bedingungen | gut | ||||
Bemerkung | Leider über Normalweg z.T. Skipiste, Brunnenauscharte gesperrt. Zurück spannend über Seelekopf runter mit steilen Schneefeldern | ||||||
2. Ziel | Seelekopf | Erreichte Höhe | 1663 m | Schwierigkeit | T3 | ||
Bemerkung | T3 hoch, T1 runter |
18.04.2025 | Ziel | Ratschillhof | Bergtour | Askja | |||
Erreichte Höhe | 1287 m | Höhendifferenz | 820 m | Wetter | sonnig, angenehm warm, leichter Wind | ||
Region | Vinschgau | Entfernung | unbekannt | ||||
Schwierigkeit | Leicht | Bedingungen | erstklassig | ||||
Bemerkung | Durch Verhauer und ein verlorenes, gottlob aber wiedergefundenes Telefon einige Hm mehr als geplant... |
16.04.2025 | Ziel | Bodenschneid | Bergtour | habicht | |||
Erreichte Höhe | 1668 m | Höhendifferenz | 850 m | Wetter | sonnig, angenehm warm, windig | ||
Region | Bayerische Alpen | Entfernung | 13 km | ||||
Schwierigkeit | Mittel | Bedingungen | mäßig | ||||
Bemerkung | Südseitiger Aufstieg von der Firstalm mit steilem Schneefeld Abstieg zum Bodenschneidhaus im Tiefschnee bis zum Popo. Gamaschen empfehlenswert. |
Copyright (c) 2002-2025 Sektion-Alpen.Net - Änderungen