2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Die größten Helden der Berge sind und bleiben...
| Mit den höchsten Höhen: | Und vielen Metern: |
| 1. Muztagh Ata 7546 Meter von Seppl am 16.08.2011 | 1911029Hm von Yak |
| 2. Muztagh Ata 7546 Meter von Yak und andrea am 20.08.2005 | 1448890Hm von Ralle |
| 3. Aconcagua 6962 Meter von Seppl am 14.01.2010 | 1340261Hm von Obadoba |
| 4. Cerro Aconcagua 6962 Meter von McMeisel am 15.02.2004 | 973353Hm von Gisela |
| 5. Ojos de Salado 6893 Meter von kale am 10.02.2012 | 829309Hm von RenntierKarsten |
| 6. Huascaran 6768 Meter von climby und Yak am 29.07.2008 | 737269Hm von Climby |
| 7. Coropuna 6437 Meter von obadoba und Ralle am 27.09.2017 | 735217Hm von hasei |
| 8. Chulu West 6418 Meter von Yak, Tobi, Janina und Sandro am 10.11.2016 | 683037Hm von Hawkeye |
| 9. Parinacota 6346 Meter von Ralle am 04.10.2017 | 581564Hm von Rumo |
| 10. Chimborazo 6310 Meter von Ralle am 23.05.2009 | 542971Hm von bergundbach |
| 11. Denali 6194 Meter von Climby am 02.06.2006 | 521754Hm von ellipirelli |
| 12. Island Peak 6189 Meter von Ralle am 27.10.2007 | 471676Hm von Heraklith |
| 13. Stok Kangri 6138 Meter von Tripleeggs und Electra am 10.07.2011 | 431253Hm von Axel |
| 14. Stok Kangri 6137 Meter von RenntierKarsten am 27.08.2006 | 397974Hm von kale |
| 15. Lobuche East 6119 Meter von Yak und Asmita am 27.10.2025 | 393065Hm von Uli |
| 16. Nevado Chachani 6075 Meter von BergBär und Rene6768 am 13.07.2013 | 384303Hm von Dohle |
| 17. Acotango 6066 Meter von Ralle am 02.10.2017 | 338198Hm von Dea |
| 18. Guallatiri-Nordgipfel 6040 Meter von Yak, Obadoba und Ralle am 19.06.2010 | 337648Hm von bike-uwe |
| 19. Toclaraju 6035 Meter von Yak und Janina am 27.07.2014 | 337362Hm von claudine |
| 20. Hualca Hualca 6025 Meter von obadoba und Ralle am 21.09.2017 | 328365Hm von Mali |
Copyright (c) 2002-2026 Sektion-Alpen.Net - Änderungen