2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Die größten Helden der Berge sind und bleiben...
Mit den höchsten Höhen: | Und vielen Metern: |
1. Muztagh Ata 7546 Meter von Seppl am 16.08.2011 | 1809649Hm von Yak |
2. Muztagh Ata 7546 Meter von Yak und andrea am 20.08.2005 | 1410853Hm von Ralle |
3. Aconcagua 6962 Meter von Seppl am 14.01.2010 | 1301540Hm von Obadoba |
4. Cerro Aconcagua 6962 Meter von McMeisel am 15.02.2004 | 941643Hm von Gisela |
5. Ojos de Salado 6893 Meter von kale am 10.02.2012 | 797267Hm von RenntierKarsten |
6. Huascaran 6768 Meter von climby und Yak am 29.07.2008 | 737714Hm von Nova |
7. Coropuna 6437 Meter von obadoba und Ralle am 27.09.2017 | 735217Hm von hasei |
8. Chulu West 6418 Meter von Nova, Yak, Tobi, Janina und Sandro am 10.11.2016 | 709210Hm von Climby |
9. Parinacota 6346 Meter von Ralle am 04.10.2017 | 677157Hm von Hawkeye |
10. Chimborazo 6310 Meter von Ralle am 23.05.2009 | 575974Hm von Rumo |
11. Denali 6194 Meter von Climby am 02.06.2006 | 542971Hm von bergundbach |
12. Island Peak 6189 Meter von Ralle am 27.10.2007 | 521754Hm von ellipirelli |
13. Stok Kangri 6138 Meter von Tripleeggs und Electra am 10.07.2011 | 471676Hm von Heraklith |
14. Stok Kangri 6137 Meter von RenntierKarsten am 27.08.2006 | 431253Hm von Axel |
15. Nevado Chachani 6075 Meter von BergBär und Rene6768 am 13.07.2013 | 397974Hm von kale |
16. Acotango 6066 Meter von Ralle am 02.10.2017 | 384303Hm von Dohle |
17. Guallatiri-Nordgipfel 6040 Meter von Yak, Obadoba und Ralle am 19.06.2010 | 378355Hm von Uli |
18. Toclaraju 6035 Meter von Yak und Janina am 27.07.2014 | 338198Hm von Dea |
19. Hualca Hualca 6025 Meter von obadoba und Ralle am 21.09.2017 | 337648Hm von bike-uwe |
20. Cerro San Francisco 6018 Meter von kale am 06.02.2012 | 337362Hm von claudine |
Copyright (c) 2002-2024 Sektion-Alpen.Net - Änderungen