2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Das Tourenbuch für 2025 enthält 119 Einträge und es wurden insgesamt 110472 Höhenmeter zurückgelegt.
Der höchste Gipfel in diesem Jahr: Wildspitze 3774 Meter von Yak und Petra am 04.04.2025.
Der neuste Eintrag ist von Climby: Naturbadrunde rather short
Die höchsten Gipfel in den letzten 2 Monaten: | Die meisten Höhenmeter 2025: |
1. Wildspitze 3774 Meter von Yak und Petra am 04.04.2025 | 24950Hm von Yak |
2. Wilder Pfaff 3456 Meter von Yak am 22.04.2025 | 6910Hm von Michelle |
3. Pirchkogel 2828 Meter von Yak am 11.04.2025 | 6350Hm von Tobi |
4. Rastkogel 2762 Meter von Yak am 09.04.2025 | 6220Hm von Vera |
5. Glungezer 2677 Meter von Yak am 12.04.2025 | 6170Hm von Köglmax |
6. Hochgern 1748 Meter von Katrin, Vreni, Paula, August und Jakob am 20.04.2025 | 5842Hm von RenntierKarsten |
7. Bodenschneid 1668 Meter von habicht am 16.04.2025 | 5434Hm von Askja |
8. Zur Kappeleralp und Hündeleskopf 1339 Meter von Askja am 02.03.2025 | 4350Hm von Gisela |
9. Mühlprachkopf 1332 Meter von Köglmax am 13.04.2025 | 4059Hm von Climby |
10. Westerberg 1329 Meter von Köglmax am 28.03.2025 | 3670Hm von Uli |
11. Schreckenkopf 1315 Meter von Yak und Rumo am 23.04.2025 | 3600Hm von Janina |
12. Rohrauerhaus 1308 Meter von Climby und fizzl am 22.03.2025 | 3310Hm von Fizzl |
13. Kleinerberg 1287 Meter von Climby und fizzl am 21.03.2025 | 3030Hm von DerausdemNorden |
14. Ratschillhof 1287 Meter von Askja am 18.04.2025 | 3030Hm von Jutta |
15. Waldkopf 1256 Meter von Yak und Rumo am 07.04.2025 | 3015Hm von Habicht |
16. Rissavarri 1251 Meter von Yak, Electra, Tobi, Michelle und Vera am 12.03.2025 | 2812Hm von MarionG |
17. Karspitze 1241 Meter von Climby, fizzl und andere am 02.03.2025 | 2750Hm von Electra |
18. Storhaugen 1141 Meter von Yak, Tobi, Janina, Michelle und Vera am 07.03.2025 | 2226Hm von Udo |
19. Hausberg 1120 Meter von Köglmax am 21.04.2025 | 2200Hm von Rumo |
20. Gscheuerwand 1106 Meter von Climby, fizzl und andere am 04.03.2025 | 1128Hm von Paula |
21. Sierra de Grazalema 1103 Meter von Butzlbär, fizzl und climby am 15.04.2025 | 1128Hm von Jakob |
22. Roernestinden 1031 Meter von Yak, Tobi und Janina am 06.03.2025 | 1128Hm von August |
23. Saana 1029 Meter von Yak und Vera am 10.03.2025 | 1128Hm von Katrin |
24. Annenberger Böden 1019 Meter von Askja am 16.04.2025 | 1128Hm von Vreni |
25. Großer Beerberg 983 Meter von habicht und CF am 02.03.2025 | 1100Hm von CF |
26. Hoher Götschen 930 Meter von Köglmax am 21.03.2025 | 800Hm von Petra |
27. Dandlberg 920 Meter von Köglmax am 06.03.2025 | 547Hm von Butzlbär |
28. Perstinden 914 Meter von Yak, Tobi, Janina, Michelle und Vera am 09.03.2025 | 320Hm von 4TN |
29. Havran 894 Meter von habicht und CF am 12.04.2025 | --------- |
30. Hohe Möst 888 Meter von habicht und CF am 04.03.2025 | --------- |
31. Wurbauerkogel 858 Meter von Climby und fizzl am 20.03.2025 | --------- |
32. Ruta de Los Cahorros 854 Meter von Butzlbär, fizzl und climby am 22.04.2025 | --------- |
33. Saana abgebrochen auf 850 Meter von Yak, Electra, Tobi, Michelle und Vera am 15.03.2025 | --------- |
34. Schlipfgrubrunde 850 Meter von Yak und Rumo am 20.04.2025 | --------- |
35. Kjoelen 790 Meter von Yak und Michelle am 11.03.2025 | --------- |
Copyright (c) 2002-2025 Sektion-Alpen.Net - Änderungen